Gruppe G - Drozd, Adam
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | Krüger, Tom | Raisdorfer SG von 1976 | 1615 | W | 0 |
2 | 58 | 116 | Dobberstein, Polly | SK Wilhelmsburg 1936 eV | S | 1 | |
3 | 32 | 30 | Horras, Jonathan | SK Zehlendorf | 1082 | W | 0 |
4 | 57 | 125 | Lewicki, Niklas | SV Hellas Nauen, Abt. Schach | S | 1 | |
5 | 37 | 38 | Viere, Samuel | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 1053 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.