Gruppe G - Biermann, Oliver
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 148 | Retzlaff, Jakob | Potsdam | S | 0 | |
| 2 | 22 | 116 | Lange, Tom | SV Hellas Nauen | 754 | W | 0 |
| 3 | 22 | 114 | Dobberstein, Polly | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 760 | S | 1 |
| 4 | 22 | 124 | Caber, Mateusz Szymon | Berlin | W | 0 | |
| 5 | 22 | 111 | Bischoff, Theo | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 775 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.