Gruppe G - Ruddat, Merja
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Lorenz, Nils | Bernburg (Saale) | 1552 | S | 0 |
2 | 53 | 107 | Büthe, Fritz | SV Hellas Nauen, Abt. Schach | 765 | W | 1 |
3 | 26 | 18 | Dr. Langbein, Wolfgang | PSV Ribnitz-Damgarten | 1537 | W | ½ |
4 | 34 | 24 | Dolinski, Alan | TuS Makkabi Berlin | 1098 | S | 0 |
5 | 50 | 137 | Wandinger, Bernhard Ludwig | ASV Martinszell Abteilung Schach | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.