Gruppe G - Stepanjan, Gurgen
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 146 | Ortlepp, Annalena | Schachklub Weida | S | 0 | |
| 2 | 63 | 114 | Dobberstein, Polly | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 760 | W | 1 |
| 3 | 54 | 152 | Ugolini, Federico | Deutschland | S | 0 | |
| 4 | 56 | 120 | von Flottwell, Jonah | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 720 | W | 1 |
| 5 | 48 | 142 | Mathieu, Tobias | Deutschland | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.