Gruppe G - Bertram, Marina
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 141 | Luber, Elias | SV Hellas Nauen | W | 1 | |
| 2 | 9 | 14 | Röll, Lorenz | SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchh | 1180 | S | 1 |
| 3 | 4 | 16 | Quenzel, Thadeus | SV Dresden-Striesen | 1173 | W | ½ |
| 4 | 8 | 15 | Kramer, Henri | Potsdamer SV Mitte | 1177 | W | 0 |
| 5 | 31 | 137 | Kramer, Thomas | Leipzig | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.