Gruppe G - Fromke, Yvonne
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 130 | Herold, Kilian | SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchh | S | 0 | |
| 2 | 54 | 104 | Sharma, Atharva | SC Borussia Lichtenberg | 838 | W | 1 |
| 3 | 47 | 136 | König, Paul | FC Deetz | S | 1 | |
| 4 | 14 | 2 | Burkhardt, Marcel | Schachclub Oranienburg | 1312 | S | 0 |
| 5 | 42 | 95 | Kovalenko, Mykyta | Schachgesellschaft Lasker Stegli | 869 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.