Gruppe G - Senf, Julian
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 124 | Caber, Mateusz Szymon | Berlin | S | 1 | |
| 2 | 37 | 152 | Ugolini, Federico | Deutschland | W | 1 | |
| 3 | 2 | 3 | Preissner, Annette | SC Kreuzberg | 1601 | S | 1 |
| 4 | 3 | 21 | Bilawer, Ole | SV Caissa Wolfenbüttel | 1136 | W | 1 |
| 5 | 2 | 19 | Schieblich, Jonas | Schachgesellschaft Lasker Stegli | 1148 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.