Gruppe G - Scholz, Jakob
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 111 | Bischoff, Theo | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 775 | W | 1 |
| 2 | 29 | 139 | Krechetnikov, Michael | Berlin | S | 0 | |
| 3 | 38 | 119 | Geppert, Lasse | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 734 | W | 1 |
| 4 | 32 | 137 | Kramer, Thomas | Leipzig | S | ½ | |
| 5 | 25 | 91 | Wäldchen, Bruno | Ilmenauer SV | 879 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.