Gruppe G - Ebert, Martin
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 95 | George, Taro | FC Deetz | 825 | S | ½ |
2 | 35 | 97 | Löffelholz, Stefanie | Schachclub Rochade Leinefelde | 813 | W | ½ |
3 | 29 | 73 | Pygoch, Lene | SV Hellas Nauen, Abt. Schach | 941 | S | 1 |
4 | 17 | 72 | Lindauer, Florian | Schachklub Weida | 941 | W | 1 |
5 | 13 | 93 | Burdack, Tim Alexander | SV Mattnetz Berlin | 831 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.