Gruppe G - Preissner, Annette
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 83 | Ziepa, Andreas | SC Kreuzberg | 1461 | S | ½ |
2 | 34 | 74 | Kramer, Tigran | Potsdamer SV Mitte | 925 | W | 1 |
3 | 16 | 70 | Mazaheri, Amirmahyar | Schachverein Unser Fritz Wanne-E | 1423 | S | 1 |
4 | 9 | 52 | Schmincke, Jeremias | Schachverein Wermelskirchen 32 | 1024 | W | 1 |
5 | 6 | 63 | Wang, Chris-Enyu | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 983 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.