Gruppe G - Schlüter, Katharina
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 64 | Eichler, Björn | SV Bad Oldesloe | 977 | W | 1 |
2 | 30 | 38 | Viere, Samuel | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 1053 | S | 1 |
3 | 13 | 12 | Lück, Gerald | SAbt SV Werder Bremen | 1165 | W | 0 |
4 | 30 | 50 | Sniegowski, Amalia | Meuselwitzer SV | 1411 | S | ½ |
5 | 26 | 44 | Bredereck, David | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 1508 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.