Gruppe G - Schulze, Gustav Arthur
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 58 | Mras, Reiko | KSC Strausberg Abt. Schach | 998 | W | 1 |
2 | 34 | 20 | Datta, Satadru | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 1135 | S | ½ |
3 | 23 | 52 | Kholodnyi, Oleksandr | Schachgesellschaft Lasker Stegli | 1015 | W | ½ |
4 | 32 | 47 | Preissner, Annette | SC Kreuzberg e.V. | 1042 | W | 0 |
5 | 40 | 49 | Elkin, Lev | TuS Makkabi Berlin e.V. | 1038 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.