Gruppe G - Godzina, Henri
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 51 | Viere, Silas | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 1030 | S | 0 |
| 2 | 71 | 84 | Mieth, Adrian | SC Weisse Dame | 920 | W | 0 |
| 3 | 75 | 100 | Greiner, André | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 852 | S | 1 |
| 4 | 61 | 86 | Bünnig, Kilian | SV Hellas Nauen | 900 | W | 0 |
| 5 | 68 | 88 | Kuhfeldt, Isabell | SV Hellas Nauen | 894 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.