Gruppe G - Kutschmenok, Damir
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 54 | Ebert, Kristin | ohne | 1504 | W | 0 |
2 | 67 | 88 | Li, Danny | Schachgesellschaft Lasker Stegli | 860 | S | 0 |
3 | 69 | spielfrei | + | ||||
4 | 56 | 73 | Pygoch, Lene | SV Hellas Nauen, Abt. Schach | 941 | W | - |
5 | 60 | 102 | Fock, Kerstin | TSG Oberschöneweide | 792 | W | - |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.