Gruppe G - Albitar, Abdullah
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 43 | Schluszas, Katja | VfL 1990 Gera | 1062 | S | 0 |
| 2 | 66 | 75 | Lehmann, Josephine | HSG Stralsund | 938 | W | 0 |
| 3 | 72 | 88 | Kuhfeldt, Isabell | SV Hellas Nauen | 894 | S | 1 |
| 4 | 60 | 79 | Mattusch, Natalie Marie | USV TU Dresden | 931 | W | 0 |
| 5 | 69 | 92 | Talke, Robin | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 878 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.