Gruppe G - Druschel, Ben
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 48 | Ramkumar, Sudha | Schachzentrum Bemerode | 1031 | W | 0 |
2 | 62 | 80 | Tamke, Quintus | Schachclub GG Potsdam | 903 | S | 0 |
3 | 64 | 103 | Stepanov, Semen | Schachclub GG Potsdam | 790 | S | 1 |
4 | 55 | 68 | Wiechmann, Matthis | Lauenburger SV | 963 | W | 0 |
5 | 56 | 82 | Berlit, Luka Mara | SV Mattnetz Berlin | 898 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.