Gruppe G - Lange, Tom
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 38 | Sengupta, Arjun | SchVgg Blankenese von 1923 | 1075 | W | 0 |
| 2 | 22 | 70 | Biermann, Oliver | SC Kreuzberg | 1444 | S | 1 |
| 3 | 41 | 42 | Lindauer, Florian | Schachklub Weida | 1063 | W | 0 |
| 4 | 53 | 58 | Diesbach, Mathias | SV Grün-Weiß Niemegk | 1558 | S | 1 |
| 5 | 39 | 44 | Frey, Jarmo | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 1470 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.