Gruppe G - Korda, Katharina
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 29 | Ebert, Martin | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 1099 | S | ½ |
| 2 | 41 | 15 | Kramer, Henri | Potsdamer SV Mitte | 1177 | W | 0 |
| 3 | 58 | 56 | Hupfer, Sandra | Schachfreunde Greiz | 1022 | W | 0 |
| 4 | 70 | 143 | Mehlem, Marie | Schachgesellschaft Lasker Stegli | S | 0 | |
| 5 | 72 | 151 | Treichel, Vivian | Münster | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.