Gruppe F - Böcker, Marcus
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 23 | Rose, Tino | Schachgemeinschaft Leipzig | 1866 | W | 0 |
| 2 | 35 | 13 | Johannsen, Bjarne | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 1656 | S | ½ |
| 3 | 40 | 15 | Froelich, Joseph | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 1411 | W | 0 |
| 4 | 49 | 60 | Sauer, Hartmut | SV Königsspringer Herzberg | 1590 | S | ½ |
| 5 | 46 | 56 | Walter, Hanno | SG Eintracht Neubrandenburg | 1617 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.