Gruppe F - Röll, Laura
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | Schläger, Christian | Post SV Uelzen | 1635 | W | ½ |
2 | 27 | 10 | Partsch, Manfred | Potsdamer SV Mitte | 1700 | S | 1 |
3 | 14 | 92 | Ziemer, Johannes | Empor Harry | 1641 | W | 0 |
4 | 26 | 20 | von Gehlen, Elian | TSG Oberschöneweide | 1464 | S | 0 |
5 | 20 | 106 | Martens, Lutz | HSK Lister Turm | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.