Gruppe F - Kummer, Martin
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 94 | Müller-Raitza, Rosemarie | SSC Rostock 07 | 1585 | W | 0 |
2 | 18 | 88 | Manthe, Joern Horst | SSC Rostock 07 | 1205 | S | 1 |
3 | 33 | 96 | Rung, Sjard Joris | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 1655 | W | 1 |
4 | 14 | 14 | Mäding, Toni | BSG 1827 Eckbauer | 1626 | S | 0 |
5 | 30 | 74 | Johannsen, Bjarne | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 1244 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.