Gruppe F - Glaß, Andreas
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 91 | Dolinski, Alan | TuS Makkabi Berlin | 1533 | W | 1 |
| 2 | 21 | 110 | Sobotta, Arthur | Schachgesellschaft Lasker Stegli | S | 0 | |
| 3 | 26 | 87 | Neumann, Mattis | SC Diogenes | 1440 | W | 1 |
| 4 | 19 | 103 | Dziewas, Ole | Deutschland | S | ½ | |
| 5 | 18 | 77 | Veckenstedt, Cornelius | SV Berolina Mitte | 1234 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.