Gruppe F - Rabus, Johann
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 78 | Nolte, Christian | Garbsen | W | 1 | |
2 | 4 | 5 | Grimm, Jakob | SC Weisse Dame e.V. | 1395 | S | ½ |
3 | 8 | 9 | Faust, Moritz | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1375 | W | 0 |
4 | 25 | 75 | El-Hitami, Hisham | SC Kreuzberg e.V. | S | 0 | |
5 | 29 | 70 | Boll, Kai | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 1268 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.