Gruppe F - Kaufmann, Paul
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 85 | Wesner, Andy | ESV Waren | 1534 | S | 1 |
2 | 12 | 65 | Heuberger, Holger | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 1608 | W | 1 |
3 | 7 | 75 | Fleischmann, Marc | Post SV Uelzen | 1650 | S | ½ |
4 | 8 | 73 | Iglanov, Edwin | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 1760 | W | 0 |
5 | 16 | 69 | Boll, Kai | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 1574 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.