Gruppe F - Arne, Julius
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 84 | Poethke, Tim | Peiner SV | 1680 | W | 1 |
2 | 11 | 94 | Müller-Raitza, Rosemarie | SSC Rostock 07 | 1585 | S | 1 |
3 | 6 | 102 | Beitz, Toralf | Potsdamer SV Mitte | W | ½ | |
4 | 7 | 92 | Ziemer, Johannes | Empor Harry | 1641 | S | 1 |
5 | 2 | 55 | Steltner, Hannes | PSV Ribnitz-Damgarten | 1603 | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.