Gruppe F - Eichler, Tim
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 71 | Böcker, Marcus | Schachverein Hattingen | 1572 | S | 0 |
2 | 40 | 83 | Haake, Jan | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1218 | W | ½ |
3 | 41 | 81 | Mlynarski, Wieslaw | SV Empor Berlin | 1532 | S | 1 |
4 | 23 | 77 | Ortlepp, Jeremy | Schachklub Weida | 1230 | W | 1 |
5 | 13 | 50 | Mecklenburg, Peter | Potsdamer SV Mitte | 1300 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.