Gruppe E - Rose, Elias Bernd
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | Kramer, Dirk | SG GW 90 Bischofrode | 1764 | W | 1 |
| 2 | 10 | 24 | Döpmann, Christoph | Schachfreunde Nordost Berlin | 1699 | S | ½ |
| 3 | 18 | 32 | Fellberg, Thorsten | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1700 | W | ½ |
| 4 | 19 | 38 | Belyakov, Konstantin | SV Empor Berlin | 1714 | S | ½ |
| 5 | 17 | 46 | Bacak, Miroslav | Schachgemeinschaft Leipzig | 1661 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.