Gruppe C - Johlke, Lorenz
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 105 | Hamann, Martin | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 1788 | S | 0 |
| 2 | 52 | 106 | Schwarz, Hans | SV Rochade Magdeburg | 1807 | W | 1 |
| 3 | 36 | 89 | Schilling, René | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 1876 | S | ½ |
| 4 | 39 | 83 | Reis de Ascencao, Gustavo | Deutschland | 1757 | W | 1 |
| 5 | 23 | 109 | Manthey, Andre | SG Waldkirchen | 1795 | S | + |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.