Gruppe B - Kretzschmar, Arnd
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 40 | Bock, Marlon | SSV Vimaria 91 Weimar | 2012 | W | 0 |
2 | 41 | 53 | Luis Anthony Jayanata | Berlin | 1946 | S | 0 |
3 | 40 | 58 | Möwisch, Dave | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1939 | S | ½ |
4 | 38 | 56 | Kaase, Julian | Schachgemeinschaft Leipzig | 2113 | W | ½ |
5 | 37 | 11 | Manthey, Frank | SK Schwanstetten 79 e.V. | 2062 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.