Gruppe B - Rosmait, Emily
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 27 | Jablonowski, Christoph | Aachener Schachverein 1856 | 2001 | W | 1 |
2 | 16 | 1 | Bender, Leon | Schachfreunde Berlin 1903 | 2090 | S | 0 |
3 | 25 | 35 | Richter, Jan | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 1986 | W | 1 |
4 | 12 | 11 | Nguyen, Phuc Nhat | TSG Oberschöneweide | 2052 | S | 0 |
5 | 21 | 39 | Torzinski, Nils | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 1973 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.