Gruppe B - Beyer, Clemens
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 33 | Meier, Silas | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2011 | S | 0 |
2 | 36 | 37 | Bunk, Wolfgang | SC Bavaria Regensburg von 1881 e | 2007 | W | 1 |
3 | 22 | 25 | Verbitsky, Jaroslaw | SV Mattnetz Berlin e.V. | 2024 | S | ½ |
4 | 27 | 2 | Heck, Norbert | SF Neuberg | 2129 | W | ½ |
5 | 26 | 39 | Zhou, Lepu Coco | SC Weisse Dame e.V. | 2005 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.