Gruppe B - Freitag, Christian
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 21 | Bunk, Wolfgang | SC Bavaria Regensburg von 1881 | 2042 | W | ½ |
2 | 26 | 33 | Yin, Haode | SchachAkademiePaderborn | 1984 | S | 0 |
3 | 37 | 51 | Lindenau, Jorge | SC Kreuzberg | 1992 | W | 0 |
4 | 44 | 84 | Karaissaridis, Christos | SK 1947 Sandhausen | 1926 | S | ½ |
5 | 41 | 78 | Walz, Fabian | SSC Rostock 07 | 1902 | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.