Gruppe B - Sasse, Leon
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 17 | Rodriguez Klasen, Ennio | SV Empor Berlin | 2027 | W | 1 |
| 2 | 8 | 15 | Neumann, Michael | SC Diogenes | 2031 | S | ½ |
| 3 | 10 | 9 | Brau, Luca | TSG Oberschöneweide | 2079 | W | 1 |
| 4 | 7 | 24 | Möwisch, Dave | Potsdamer SV Mitte | 2018 | W | ½ |
| 5 | 10 | 28 | Swierzy, David | SC Straubing | 2006 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.