Gruppe B - Dörge, Sven
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 90 | Kaase, Julian | SSV Rotation Berlin | 2001 | W | 1 |
| 2 | 4 | 8 | Nguyen, Phuc Nhat | TSG Oberschöneweide | 2063 | W | ½ |
| 3 | 14 | 20 | Hopson, Kevin Mike | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 2033 | S | 0 |
| 4 | 20 | 9 | Brau, Luca | TSG Oberschöneweide | 2079 | S | 0 |
| 5 | 36 | 92 | Niederdorfer, Adrian | SV Empor Erfurt | 1909 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.