Gruppe B - Verbitsky, Jaroslaw
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 65 | Rose, Daniel | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1925 | W | 0 |
2 | 32 | 68 | Besombes, Romain | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1919 | S | 1 |
3 | 22 | 74 | Beyer, Clemens | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 1906 | W | ½ |
4 | 25 | 72 | Zitzelsberger, Philipp | Erfurter Schachklub | 1969 | S | ½ |
5 | 22 | 76 | Sturm, Frank | TSV Germania Cadenberge | 1905 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.