Gruppe B - Lippert, Daniel
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 53 | Luis Anthony Jayanata | Berlin | 1946 | W | 1 |
2 | 5 | 40 | Bock, Marlon | SSV Vimaria 91 Weimar | 2012 | S | ½ |
3 | 9 | 48 | Bräutigam, Katerina | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 1974 | W | 1 |
4 | 3 | 18 | Fichtner, Ewald | Schachgesellschaft Solingen e. V | 2047 | S | ½ |
5 | 5 | 36 | Bunk, Karsten | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | 2088 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.