Gruppe B - Schmitt, Anatole
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 56 | Lehmann, Alexander | ESV Lok Raw Cottbus | 1958 | W | 1 |
| 2 | 5 | 51 | Baumann, Marcel | Deutschland | 1949 | S | ½ |
| 3 | 11 | 37 | Lindenau, Jorge | SC Kreuzberg | 2036 | W | 1 |
| 4 | 3 | 33 | Langer, Paul Georg | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2000 | S | ½ |
| 5 | 3 | 58 | Bock, Marlon | SSV Vimaria 91 Weimar | 1951 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.