Gruppe A - Lippert, Daniel
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | Szajbely, Zsigmond | SV Empor Berlin | 2283 | W | ½ |
2 | 6 | 1 | Dathe, Frederick | SC Kreuzberg | 2290 | S | 0 |
3 | 13 | 7 | Matthes, Aaron | SC Kreuzberg | 2241 | W | 1 |
4 | 9 | 8 | Buchholz, Sebastian | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 2199 | S | 1 |
5 | 8 | 22 | Kull, Florian | SF Hamburg 1934 | 2133 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.