Gruppe A - Hoffmann, Hendrik
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 26 | Johnen, Daniel | Brackweder Schachklub von 1924 | 2104 | S | 1 |
| 2 | 3 | 3 | Dathe, Frederick | SC Kreuzberg | 2279 | W | ½ |
| 3 | 5 | 7 | Vogel, Constantin | SC Kreuzberg | 2204 | S | ½ |
| 4 | 3 | 1 | Nemitz, Alfred | USV Potsdam | 2358 | W | 0 |
| 5 | 6 | 18 | Bub, Volker | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 2144 | S | + |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.