Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2024/2025

Vereinswertung

Turnierinformationen:

Runde 5:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Runde 4:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Rangliste:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Suche Spieler:

Vereinswertung

Pl. Verein Gr. Punkte Wert. 1 Wert. 2
1. SC Kreuzberg 16.5 57.5 43.25
1. El-Hitami, Hisham E 5 15.5 15.5
6. Sander, Tino D 4 16.5 11.5
14. Preissner, Annette G 4 13 9.5
18. Hinrichs, Marko E 3.5 12.5 6.75
16. Geldner, Gerrit B 3.5 11.5 6.75
35. Sander, Dirk C 3 12.5 6.75
11. Vogel, Constantin A 3 12.5 4.5
44. Jurkatis, Hagen B 2.5 13.5 6
74. Stanisic, Lukas D 2.5 11 5
54. Kaufmann, Paul E 2.5 10.5 4
28. Dathe, Frederick A 2 13 4.75
102. Ziepa, Andreas G 1.5 11 2.75
124. Knittel, Paul G 0 0 0
2. SG Aufbau Elbe Magdeburg 16 56 41
4. Nönnig, Jakob B 4 15.5 11
6. Teucher, Saskia C 4 15 11.25
5. Wagner, Benjamin A 4 13 10.25
10. Petzold, Johannes Julius C 4 12.5 8.5
16. Rössling, Ivo G 4 11.5 8
17. Nunes, Carlos Alberto G 3.5 17 10.75
15. Pflug, Anton D 3.5 15 8.25
10. Heutling, Elina B 3.5 14.5 8.5
6. Biastoch, Bennet A 3.5 14 8
26. Hollburg, Elias G 3.5 12.5 8.25
30. Gieraths, Tim D 3.5 10 6.25
28. Dr. Windelband, Rolf G 3.5 9.5 6.25
51. Zubchenko-Fritzsche, Marina G 3 11 4
52. Hintze, Tobias G 3 10.5 5
65. Köhler, Jakob G 2.5 10.5 4.25
68. Knappe, Stefan G 2.5 10 3
88. Marnyuk, Serhiy D 2 13.5 4.25
71. Windelband, Jens B 2 10.5 3
82. Murrak, Enrico E 1.5 10.5 3
104. Shalaiev, Bohdan G 1.5 10.5 2.25
112. Schelp, Adrian C 1 12 1.5
3. SV Caissa Wolfenbüttel 15 56.5 40.75
4. Enneking, Hermann D 4.5 14 12.5
4. Dörge, Sven C 4 15.5 12.25
18. Kaske, Benjamin G 3.5 17 10.25
44. Pölig, Jürgen C 3 10 5.75
55. Rabe, Fabian D 2.5 14.5 6
42. Zehe, Marc-Kevin B 2.5 14 6.25
105. Enneking, Hermann G 1.5 10 2.5
4. SV Mattnetz Berlin 15 55 39.5
2. Verbitsky, Jaroslaw B 4.5 16 13.75
7. Lange, Malina B 4 9.5 7.5
19. Burdack, Tim Alexander G 3.5 16.5 10.5
26. Neumann, Michael B 3 13 7.75
18. Pererva, Viktor A 2.5 13 6
62. Aßmus, Sven D 2.5 13 6
73. Neumann, Kirsten E 2 10 3.25
104. Nowak, Thomas Anulak F 1 6.5 0
5. TV Fischbek Suederelbe 15 55 38
8. Egelriede, Nikolas C 4 14.5 10.5
9. Sural, Ceren C 4 12.5 10
16. Wanke, Andreas D 3.5 14.5 9.5
17. Luckhardt, Matthias C 3.5 13.5 8
92. Zimpel, Norbert B 1 11.5 0.5
6. SV Rochade Magdeburg 14 57 36.75
3. Enekwizu, Divine B 4.5 15 12.75
10. Tews, Steffen D 3.5 17.5 11.25
29. Schulze, Nick B 3 13 6.75
39. Schwarz, Hans C 3 11.5 6
41. Weitz, Andreas B 2.5 14.5 7.25
79. Wall, David D 2.5 10.5 5.25
70. Wagner, Constantin Johann Friso G 2 16.5 5.5
80. Hoffmann, Siegfried C 2 12.5 3.75
102. Walther, Markus G 1.5 11 2.75
131. Wagner, Wilhelm Malte D 1 10.5 1.75
7. Barnimer Schachfreunde im SV Sta 14 54 33.25
6. Fadeev, Justin Michael B 4 15 11
22. Leonhardt, Max D 3.5 13 7.25
15. Schulz, Jannis B 3.5 12 8
37. Leonhardt, Jens G 3 14 7
41. Dodul, Alice D 3 13 7
43. Beduschi, Ben B 2.5 14 6
61. Dodul, Arthur B 2 14.5 4.75
88. Noack, Thomas B 1.5 8.5 1.25
8. SV Gifhorn 13.5 56.5 35.75
13. Frankiewicz, Marcus D 3.5 15.5 10
25. Hielscher, Ursula D 3.5 12 7.25
29. Marzik, Arne D 3.5 11.5 7.75
29. Prädiger, Paula G 3 17.5 10.75
24. Graf, David C 3 15 7
28. Neffgen, Klaus F 3 13 7.75
28. Wohlrabe, Jörg E 3 13 5
46. Drozd, Maciej D 3 12 5.5
51. Wolter, Kerstin E 2.5 11.5 4.75
64. Sprenger, Marlene G 2.5 11 4.75
69. Oppitz, Peter B 2 11 4
73. Freitag, Christian B 2 10.5 2.5
9. SC Turm Lüneburg 13.5 55 32
11. Bächler, Andreas C 4 12 9.5
12. Kesselmeier, Olivia E 3.5 15 9.25
19. Ramm, Karl-Heinz F 3 15.5 7.75
44. Jendryschik, Lina G 3 12.5 5.5
51. Schulze, Tim C 2.5 14 6.25
29. Lichtmannecker, Daniel A 2 11.5 4.75
78. Kasperski, Achim F 2 11.5 3.5
90. Schleicher, Winfried F 1.5 12 2.75
10. SV Hellas Nauen, Abt. Schach 13.5 52.5 30.5
13. Hänsel, Marvin B 3.5 13 7.25
24. Lampe, Christian D 3.5 12.5 8
27. Lehmann, Lasse D 3.5 12 6.75
23. Franz, Niclas C 3 15 8.5
42. Möller, Julian G 3 13.5 5
45. Sinka, Silas C 3 9 5.25
54. Glaubitz, Sven G 2.5 15.5 7.25
54. Vogt, Gianluca D 2.5 15 5
65. Börner, Emma Charlotte F 2.5 11 3.75
69. Ewald, Patrick C 2.5 10 4.25
74. Büthe, Fritz G 2 13 4
77. Pygoch, Lene G 2 13 1.5
82. Middendorf, Sven-Jonas C 2 12 4.5
85. Herrmann, Elias G 2 11 3
94. Glaubitz, Alina G 2 8.5 1
94. Albroscheit, Klemens F 1.5 11.5 2
115. Kuhfeldt, Isabell G 1 9.5 0
11. Schachfreunde Berlin 1903 13.5 51 30.5
1. Zumaquero Mairena, David C 5 13.5 13.5
10. Nötzel, Felix A 3 14 7
14. Tomin, Bogdan A 3 10 4.5
43. Hildebrand, Jörg E 2.5 13.5 5.5
49. Besombes, Romain B 2.5 13 4.75
12. Schachzwerge Magdeburg 13 55.5 32.25
10. Menz, Henry G 4 13.5 11
30. Tong, Minh Huy G 3 16.5 8
42. Nönnig, Lotte D 3 13 6
29. Rössling, Johannes F 3 12.5 7.25
29. Hoffmann, Svenja E 3 12.5 6.5
64. Rössling, Laura Marie D 2.5 13 4.25
66. Pflug, Johan F 2.5 10.5 4
95. Kutschenreuter, Leo G 1.5 14 3.25
97. Sanguinette, Luis G 1.5 13.5 1.75
13. SSV Rotation Berlin 13 53.5 34
8. Cruz, Vinicius Vaz D 4 15.5 12.25
32. Oortmann, Alexis Miles D 3 16 9.25
36. Burguete, Leandro B 3 11 6.5
41. Krieg, Robert C 3 11 6
52. Kaplingat, Anand E 2.5 11.5 4.5
14. VfB Ottersleben 13 53 30
10. Forner, Jens F 4 13 10.25
22. Bernhardt, Eduard E 3 15 7
26. Lange, Matthias E 3 13 7.5
47. Lösche, Marian D 3 12 5.25
102. Grohmann, Joël F 1 9 1
15. Schachzentrum Bemerode 13 51.5 28.5
11. Sauer, Andreas F 4 13 9
24. Sauer, Ben E 3 14 7
43. Ramkumar, Sudha G 3 13 6
34. Gärtner, Alessandro B 3 11.5 6.5
16. Potsdamer SV Mitte 12.5 53 29.75
15. Kramer, Henri G 4 12 10
12. Käding, Taro C 4 11.5 8.5
55. Kramer, Tigran G 2.5 14.5 5.75
74. Röhr, Susanne C 2 15 5.5
115. Kellner, Rene D 1.5 12 2.5
92. Schönknecht, Mathilde F 1.5 11.5 3
90. Grigoleit, Steven B 1 12 1.25
17. SG Blau-Weiß Stadtilm 12.5 52.5 29.75
8. Schäfer, Lukas F 4 14.5 10.75
25. Hübner, Paul G 3.5 12.5 8.5
24. Siebarth, Marco B 3 13.5 7.5
82. Hübner, Jakob G 2 12 3
122. Schäfer, Sylvio G 0.5 8 0.25
18. SC Weisse Dame 12.5 51.5 28.75
4. Trifonov, Martin G 4.5 15 12.75
32. Lenhardt, Manfred B 3 12 7
46. Sechting, Martin B 2.5 13.5 5.25
76. Hoyer, Max D 2.5 11 3.75
71. Stährfeldt, Philipp C 2 16.5 6
106. Fischer, Ina-Gabriele G 1.5 9 2.75
19. SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau 12.5 50 28.5
20. Kreysin, Gabriel G 3.5 15.5 10.25
19. Hamann, Friedrich D 3.5 14 8
30. Schulze, Til F 3 12.5 6.5
70. Hamann, Martin C 2.5 8 3.75
94. Hirsch, Moritz E 1 7 0.5
20. SG Königslutter 12 59 28.75
33. Sviridov, Vitaliy D 3 15.5 8.5
34. Kindermann, Thorsten D 3 15 8.75
36. Schmitz, Max G 3 14.5 6
39. Noormann, Sven G 3 14 5.5
65. Rangosch, Alexander D 2.5 12.5 5.5
69. Kindermann, Justus F 2.5 8.5 3.25
21. FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 12 57.5 31.25
5. Woynowski, Manfred C 4 15 11.5
28. Grote, Dirk B 3 13 7.25
51. Kamm, Karsten D 2.5 18 8.25
24. Wronn, Bernd A 2.5 11.5 4.25
82. Olschok, Juergen D 2.5 10 4.5
87. Schoknecht, Sabine D 2 14 4.5
111. Liau, Kelly D 1.5 12.5 3.5
22. SK Lehrte von 1919 12 56 28.75
16. Margaryan, Mari F 3.5 14.5 7.75
17. Grabowski, Petra D 3.5 14 9.25
16. Reimer, Philip A 2.5 14 5
58. Kretschmer, Tom D 2.5 13.5 6.75
19. Weigand, Anton A 2.5 13 4.5
79. Hommel, Katja F 2 11.5 2.5
31. Meiwes, Thore A 2 10 2.25
23. TSG Oberschöneweide 12 54.5 27.5
18. Smith, Tobias B 3 15.5 8.75
25. Weikert, Enno F 3 14.5 7.25
27. Schaudienst, Arvid C 3 14.5 6.5
50. Schmitz, Christopher D 3 10 5
42. Ruddat, Maila E 2.5 13.5 6
22. Torosyan, Bagrat A 2.5 12 3.75
90. Rabus, Luise G 2 9 2
103. Hildebrand, Azat D 2 9 1.5
77. Rabus, Johann E 1.5 13 2.25
95. Ulianova, Anna F 1.5 11.5 1
101. Ruddat, Mathias C 1.5 11 2.75
24. USV TU Dresden 12 49 27.5
6. Fruth, Julia E 4 14 10.75
35. Giesecke, Jan F 3 11.5 5.5
60. Gottschling, Lukas F 2.5 12.5 5.25
63. Balla, Virinchi F 2.5 11 6
27. Fruth, David A 2 13.5 4
116. Dr. Fruth, Matthias D 1.5 12 1.25
81. Elsayed Esam, Sally E 1.5 11 2.25
25. Schachgemeinschaft Leipzig 11 53.5 25.25
15. Oswald, Lena C 3.5 14.5 9
54. Oswald, Hannah C 2.5 14 4.75
46. Kindermann, Ilona F 2.5 13.5 6.75
56. Schunk, Thomas B 2.5 11.5 4.75
77. Halas, Neele Zoe C 2 13 5
73. Bacakova, Klara F 2 13 4.75
69. Wetterling, Manfred E 2 11 3.5
96. Bacakova, Johanna G 1.5 14 1.5
117. Bacak, Miroslav D 1.5 11.5 3.25
26. SV Energie Stendal 11 49.5 25.75
23. Berndt, Christopher D 3.5 12.5 8.75
42. Kottke, Steffen C 3 10.5 5.75
61. Schillig, Sascha C 2.5 12 5.5
59. Kremkau, Tobias E 2 14.5 5.75
96. Niemietz, Peter D 2 11 3.5
27. SV Empor Erfurt 10.5 51.5 25
2. Niederdorfer, Adrian C 4.5 14.5 13
11. Reuter, Elisa B 3.5 13.5 8.25
106. Niederdorfer, Mathias C 1.5 10 2.25
87. Niederdorfer, Mathilda E 1 13.5 1.5
28. Ludwigsfelder Schachclub 54 10.5 48.5 21.75
6. Zimmer, Lennard E 4 14 10.75
66. Schilling, René C 2.5 11.5 4.25
84. Zimmer, Michel C 2 12 3
85. Schenk, Rafael C 2 11 3.75
29. SK Meppen 10.5 42 14.25
49. Kuper, Ben G 3 11.5 3
61. Weber, Hans-Joachim G 2.5 12.5 3.75
67. Held, Enna F 2.5 10 5.25
70. Hemme, Gregory F 2.5 8 2.25
107. Sievert, Ariana G 1.5 9 1.25
116. Milanovski, Gregor G 1 8.5 0.5
30. USC Magdeburg 10 54.5 26.5
9. Haubold, Sebastian A 3 17 9
60. Ziem, Ole D 2.5 13 6.5
81. Meffert, Claudia D 2.5 10 4.75
60. Haubold, Christian B 2 14.5 6.25
99. Kalusche, Jonas G 1.5 12.5 2.75
98. Schiefer, Jörg F 1.5 7.5 0.75
88. Dr. Miller, Thomas E 1 13 3.5
99. Hahn, Fabio F 1 12.5 2.25
119. Ziem, Aurelie G 0.5 11.5 0.5
94. Lyashkevych, Igor B 0.5 10 1.25
123. Kalusche, Jannes G 0 10.5 0
31. SG NARVA Berlin 10 52.5 21.75
23. Bahr, Jan-Hendrik G 3.5 14.5 8.25
45. von Kraft, Lukas E 2.5 13 5
86. Dr. Wäldrich, Oliver D 2 14 5.5
88. Krüger, Ekkehard C 2 11 3
32. Schachgesellschaft Lasker Stegli 10 51 22.75
56. Li, Danny G 2.5 14 5.25
57. Zatenko, Yevhenii G 2.5 13 6.25
56. Miowitz, Torsten C 2.5 13 5.75
73. Hankus, Dennis D 2.5 11 5.5
125. Kampa, Lavinia D 1.5 9.5 0.75
95. Kholodnyi, Oleksandr E 0.5 11.5 1.25
33. SC Eschborn 1974 10 50 20.75
12. Elpelt, Silvia F 3.5 16 9
57. Graf, Michael D 2.5 14 4.75
71. Klowski, Björn Sigurd D 2.5 11.5 4.75
97. Patzak, Corinna F 1.5 8.5 2.25
34. SK Wennigsen 10 49.5 20.5
21. Beiße, Gerd D 3.5 13.5 8.25
67. Weigel, Jascha G 2.5 10.5 4
71. Auras, Lidia F 2 13.5 5
77. Voßhage, Luca F 2 12 3.25
92. Meinel, Noah-Alexander G 2 9 1.5
87. Kotulla, Luis F 1.5 13.5 3.25
35. Schachklub König Plauen 9.5 52 17
35. Richter, David G 3 14.5 7
61. Mayan Legra, Adislen G 2.5 12.5 3.75
74. Winkler, Theo F 2 13 4.25
83. Mayan Legra, Mateo David G 2 12 2
81. Winkler, Anni F 2 10.5 2.5
75. Winkler, Frida E 1.5 15 5
108. Steppat, Tristan G 1.5 7 1.25
36. HSK Lister Turm 9.5 51 18.75
30. Lick, Helmut E 3 12.5 6
17. Reitemann, Jonathan A 2.5 13.5 5
21. Sauer, Tim A 2.5 12 4.25
88. Kaspschak, Karola F 1.5 13 3.5
37. UNION 1861 Schönebeck 9.5 48 17.75
33. Herzog, Mats F 3 12 5.25
53. Lichtenberg, Frederick G 3 10.5 4.5
79. Dr. Kalusche, Andreas C 2 13 4.75
112. Garz, Liam D 1.5 12.5 3.25
93. Zerfass, Otfried B 1 10.5 1
38. SV Königsjäger Süd-West 9.5 47 18.5
33. Duppel, Yago C 3 12.5 7.25
68. Rose, Torsten C 2.5 11 3.75
56. Dr. Zivier, Ezra E 2.5 9 3.25
105. Haase, Maike D 1.5 14.5 4.25
81. Rose, Daniel B 1.5 11.5 3.25
39. SC Norbertus Magdeburg 9 51 21.25
55. Domröse, Michael C 2.5 13.5 6.25
58. Mewes, Frank F 2.5 12.5 5.75
77. Wiegmann, Ulf C 2 13 5
91. Vogt, Jörg D 2 12 4.25
40. Schachclub Büsum 9 46 15.75
37. Maaß, Angelika F 3 10.5 4.75
39. Hoffmeister, Frank E 2.5 14.5 6
69. Weber, Jens G 2.5 9 2.75
128. Recklies, Volker D 1 12 2.25
41. Hamburger SK von 1830 eV 8.5 52.5 18.5
22. Braun, Julian B 3 14.5 7
78. Gorbatschow, Bogdan D 2.5 11 2.75
26. Zieher, Hartmut A 2 15.5 6.5
91. Kutlar, Aras B 1 11.5 2.25
42. SV 90 Havelberg 8.5 48 17.25
52. Gielke, Heiko F 2.5 13 4.75
83. Heinze, Steffen D 2.5 9 4
75. Rump, Bernd F 2 12 4.5
77. Beinhoff, Peter B 1.5 14 4
118. Holzhüter, Thomas D 1.5 11.5 2.75
43. Hamelner SV 8.5 48 17.25
14. Ohme, Leon E 3.5 14.5 8.75
35. Tolksdorf, Christopher E 3 11.5 4.5
66. Mündörfer, Sebastian B 2 12.5 4
95. Möller, Jonas B 0 9.5 0
44. SV Schott Jena 8.5 44.5 17.75
18. Will, Jonas C 3.5 13 8.5
40. Link, Moritz C 3 11.5 5.5
81. Abou Wally, Adrian B 1.5 11.5 3.25
96. Traber, Heidi E 0.5 8.5 0.5
45. ESV 1888 Wittenberge 7 51.5 16.5
11. Stepanjan, Tatevik Mia E 3.5 15.5 10.25
62. Wagner, Mario E 2 13 4
112. Glißmann, Edgar G 1 10.5 0.5
118. Stepanjan, Gurgen G 0.5 12.5 1.75
46. Burger Schachclub Schwarz-Weiß 7 47.5 10
81. Friedrich, Karl C 2 12.5 3.5
80. Habenschuss, Frank-Mario F 2 11 2.5
80. Poetke, Dan-Peter B 1.5 12 2.25
80. Schenk, Felix E 1.5 12 1.75
47. Turnverein Witzhelden 1884 6.5 48.5 12
85. Stenzel, Michael D 2 14.5 5
95. Domnick, Michael C 2 9.5 1.5
78. Weirich, Ralf E 1.5 12.5 3
111. Multhauf, Stefan C 1 12 2.5
48. SSC Rostock 07 6 46.5 12.25
15. Schleifer, Holger F 3.5 14.5 8.75
103. Raitza, Egon C 1.5 11 2
100. Müller-Raitza, Rosemarie F 1 10.5 1.5
107. Manthe, Joern Horst F 0 10.5 0
Vereinswertung mit den besten 4 Spielern anzeigen
×

© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.