Vereinswertung
| Pl. | Verein | Gr. | Punkte | Wert. 1 | Wert. 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC 1994 Oberland | 17 | 56 | 46 | |
| 1. | Rößler, Helena | E | 5 | 15 | 15 |
| 5. | Rößler, Ulrike | B | 4 | 15 | 11.5 |
| 9. | Prochazka, Stepan | G | 4 | 14.5 | 10.5 |
| 10. | Rößler, Jens-Hagen | F | 4 | 11.5 | 9 |
| 9. | Leipert, Pieter | B | 3.5 | 16.5 | 11.25 |
| 13. | Bluhm, Leonardo | F | 3.5 | 16 | 10.5 |
| 20. | Weickelt, Daniel | C | 3.5 | 12.5 | 6.75 |
| 35. | Jäger, Leroy | G | 3 | 13.5 | 6.75 |
| 36. | Weickelt, Alexander | F | 3 | 10.5 | 6 |
| 57. | Sauermann, Paula | G | 2.5 | 16 | 6.75 |
| 67. | Lehmann, Christoph | B | 2 | 13.5 | 4 |
| 92. | Zaucke, Fabian | B | 1.5 | 10 | 2 |
| 2. | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 17 | 55.5 | 45.5 | |
| 2. | Kreysin, Gabriel | G | 5 | 12 | 12 |
| 8. | Kreysin, Dmitri | G | 4 | 15.5 | 12 |
| 8. | Bleicher, Eiko | C | 4 | 15 | 11.5 |
| 6. | Schulze, Til | D | 4 | 13 | 10 |
| 10. | Hamann, Friedrich | C | 3.5 | 16.5 | 10.25 |
| 21. | Hamann, Martin | C | 3.5 | 12 | 8 |
| 127. | Hamann, Otto | G | 0 | 11.5 | 0 |
| 3. | SK Kelheim 1920 | 17 | 52 | 43.25 | |
| 1. | Riera Galmés, Lukas | G | 5 | 15.5 | 15.5 |
| 3. | Deml, Max | F | 4.5 | 13 | 11.75 |
| 9. | Weinberger, Maxim | E | 4 | 11 | 8.75 |
| 19. | Lindner, Robin | E | 3.5 | 12.5 | 7.25 |
| 26. | Neumeier, Konstantin | E | 3 | 16 | 8 |
| 81. | Strielnikova, Sofiia | G | 2 | 14 | 2.5 |
| 76. | Bauer, Laura Sophie | B | 2 | 11.5 | 3 |
| 82. | Neumeier, Roland | F | 2 | 10.5 | 2.75 |
| 101. | Riera Galmés, Lucia | G | 1.5 | 15 | 2.75 |
| 4. | SV Dresden-Striesen | 16 | 56 | 42.5 | |
| 4. | Svodkovska, Tsvitana | G | 4.5 | 14.5 | 13.25 |
| 3. | Alheit, Maximilian | B | 4 | 16 | 12.5 |
| 11. | Rokhmanova, Maryjana | G | 4 | 13.5 | 9.5 |
| 20. | Nune, Likhith Siddharth | F | 3.5 | 12 | 7.25 |
| 29. | Rokhmanova, Vitalina | E | 3 | 15 | 6 |
| 41. | Svodkovska, Vlada | F | 2.5 | 15.5 | 6.75 |
| 16. | Nguyen, Thanh An | A | 2.5 | 12 | 5.5 |
| 58. | Reif, Karla | E | 2.5 | 11.5 | 5 |
| 5. | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 15.5 | 59.5 | 42.5 | |
| 4. | Werther, Jens | E | 4.5 | 14 | 12.25 |
| 8. | Gregory, Christopher | D | 4 | 11.5 | 9 |
| 10. | Lankowsky, Leon | D | 3.5 | 17.5 | 11.5 |
| 10. | Lenzing, Raphael | E | 3.5 | 16.5 | 9.75 |
| 58. | Keleti, Hugó | D | 2.5 | 12 | 4.25 |
| 6. | SC Kreuzberg | 15.5 | 58 | 40.75 | |
| 1. | Tschernatsch, Johannes | A | 4.5 | 16.5 | 14.5 |
| 5. | Caber, Marianna Maya | G | 4.5 | 13.5 | 11.25 |
| 4. | Matthes, Aaron | A | 3.5 | 14.5 | 8.25 |
| 35. | Tedesco, Gennaro | C | 3 | 13.5 | 6.75 |
| 54. | Preissner, Annette | G | 3 | 10.5 | 5.75 |
| 42. | Fock, Amina | B | 2.5 | 16.5 | 7.75 |
| 62. | Griebling, Florian | C | 2.5 | 12.5 | 5.75 |
| 63. | Beyer, Amos Arthur | G | 2.5 | 12.5 | 5.25 |
| 51. | Lindenau, Jorge | B | 2.5 | 12 | 5.75 |
| 63. | Stanisic, Lukas | C | 2.5 | 12 | 4.75 |
| 68. | Ziepa, Andreas | G | 2.5 | 11.5 | 4.5 |
| 63. | Mlynarski, Milosz | E | 2.5 | 10 | 4.75 |
| 72. | Biermann, Oliver | G | 2.5 | 10 | 3.25 |
| 84. | Kaufmann, Paul | D | 2 | 11.5 | 3 |
| 79. | Würzburger, Aaron | F | 2 | 11 | 3.5 |
| 97. | Stanisic, Leona | G | 2 | 9.5 | 1.75 |
| 87. | Malyi, Tymofii | E | 1.5 | 15 | 4.25 |
| 94. | Mlynarski, Wieslaw | F | 1.5 | 10.5 | 2 |
| 99. | Mlynarska, Nala Sarah | F | 1 | 11 | 1.75 |
| 120. | Ali, Maha | C | 0 | 11 | 0 |
| 7. | SSV Vimaria 91 Weimar | 14.5 | 57 | 40 | |
| 2. | Han, Erdem | C | 4.5 | 13 | 12 |
| 6. | Günther, Arthur | C | 4 | 16 | 12.25 |
| 18. | Carnot, Luca | B | 3.5 | 12 | 8.25 |
| 43. | Kölpin, Arvid | B | 2.5 | 16 | 7.5 |
| 19. | Philipp, Mathias | A | 2.5 | 11.5 | 4.5 |
| 8. | TSG 1861 Taucha | 14.5 | 54 | 35 | |
| 4. | Ullrich, Jan | C | 4.5 | 13 | 11.5 |
| 10. | Singer, Jochen | E | 3.5 | 16.5 | 9.75 |
| 22. | Erdmann, Frank | E | 3.5 | 11.5 | 7 |
| 43. | Forner, Niclas | G | 3 | 13 | 6.75 |
| 9. | SV Caissa Wolfenbüttel | 14.5 | 52.5 | 35.75 | |
| 7. | Jürgens, Florian | C | 4 | 15 | 11.75 |
| 7. | Dörge, Sven | B | 4 | 12 | 10 |
| 27. | Enneking, Hermann | G | 3.5 | 12.5 | 7.75 |
| 31. | Bilawer, Andreas | B | 3 | 13 | 6.25 |
| 45. | Bilawer, Ole | G | 3 | 13 | 5 |
| 51. | Pölig, Jürgen | C | 2.5 | 15 | 6.5 |
| 48. | Köster, Robert | E | 2.5 | 15 | 6.25 |
| 44. | Zehe, Marc-Kevin | B | 2.5 | 14 | 6 |
| 55. | Rogner, Fabio | C | 2.5 | 14 | 4.75 |
| 84. | Enneking, Hermann | C | 2 | 11 | 4 |
| 10. | USV TU Dresden | 14.5 | 52.5 | 33.25 | |
| 3. | Stopp, Bruno | D | 4.5 | 14.5 | 12.75 |
| 7. | Elsayed Esam, Sally | E | 4 | 12 | 9 |
| 38. | Mattusch, Natalie Marie | G | 3 | 13.5 | 6 |
| 34. | Thirumal, Shravan | D | 3 | 12.5 | 5.5 |
| 51. | Giesecke, Béla | G | 3 | 12 | 5 |
| 37. | Dr. Fruth, Matthias | D | 3 | 11 | 4 |
| 62. | Heinig, Arvid | F | 2.5 | 10.5 | 3 |
| 65. | Balla, Virinchi | E | 2.5 | 9.5 | 4 |
| 75. | Fruth, Julia | D | 2.5 | 8.5 | 3.75 |
| 74. | Giesecke, Ben | G | 2.5 | 7.5 | 2.25 |
| 71. | Giesecke, Jan | F | 2 | 12.5 | 3.75 |
| 85. | Espig, Nils | C | 2 | 11 | 3.75 |
| 83. | Eichner, Willi | F | 2 | 10 | 1.5 |
| 106. | Pätschke, Jasper | G | 1.5 | 11 | 3.25 |
| 120. | Pätschke, Thaddäus | G | 1 | 10.5 | 1 |
| 11. | SG Blau-Weiß Stadtilm | 14 | 56.5 | 35.25 | |
| 6. | Hübner, Paul | F | 4 | 15.5 | 12 |
| 16. | Zentgraf, Raphael | F | 3.5 | 14.5 | 8.75 |
| 16. | Siebarth, Marco | B | 3.5 | 13 | 8.25 |
| 26. | Langer, Paul Georg | B | 3 | 13.5 | 6.25 |
| 42. | Hübner, Jakob | E | 3 | 10 | 5.25 |
| 40. | Eßers, Mathilda Marie | F | 2.5 | 17.5 | 8.5 |
| 94. | Eßers, Elisabeth Greta | G | 2 | 10 | 1 |
| 97. | Schäfer, Lukas | D | 1.5 | 11 | 2.25 |
| 114. | Schäfer, Sylvio | G | 1 | 12.5 | 2.75 |
| 119. | Werner, Maik | G | 1 | 10.5 | 1.5 |
| 12. | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 14 | 49 | 29 | |
| 11. | Heutling, Elina | B | 3.5 | 14.5 | 8.5 |
| 20. | Gieraths, Tim | D | 3.5 | 12 | 7 |
| 21. | Duchstein, Anna | D | 3.5 | 12 | 6.75 |
| 21. | Hintze, Axel | F | 3.5 | 10.5 | 6.75 |
| 32. | Knappe, Stefan | G | 3 | 15.5 | 7.5 |
| 26. | Grahn, Jürgen | C | 3 | 15.5 | 7 |
| 23. | Rössling, Ivo | F | 3 | 15.5 | 7 |
| 10. | Nönnig, Jakob | A | 3 | 13.5 | 6.75 |
| 41. | Teucher, Saskia | B | 3 | 9 | 5.25 |
| 13. | Wagner, Benjamin | A | 2.5 | 17 | 7.5 |
| 48. | Scharff, Oskar | D | 2.5 | 13.5 | 6.25 |
| 62. | Hintze, Tobias | G | 2.5 | 12.5 | 5.75 |
| 52. | Pflug, Anton | B | 2.5 | 12 | 4.75 |
| 18. | Lippert, Daniel | A | 2.5 | 11.5 | 4.75 |
| 66. | Petzold, Johannes Julius | B | 2 | 13.5 | 4.25 |
| 111. | Selicko, Hartmut | G | 1 | 13.5 | 1.5 |
| 13. | Schachverein Roter Turm Halle | 14 | 48 | 30.25 | |
| 8. | Jamalli, Ali | E | 4 | 12 | 8 |
| 20. | Sen, Nazim Emrah | E | 3.5 | 12 | 7.75 |
| 29. | Sen, Sascha | G | 3.5 | 11.5 | 7.75 |
| 33. | Adelmeyer, Matti | B | 3 | 12.5 | 6.75 |
| 39. | Jamalli, Malak | F | 3 | 8.5 | 4.25 |
| 61. | Zaprasis, Lenhard | B | 2 | 14.5 | 5 |
| 70. | Schlagowsky, Rayk | F | 2 | 12.5 | 4.25 |
| 90. | Dr. Golitsyn, Yury | B | 1.5 | 10.5 | 2.5 |
| 14. | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 14 | 47.5 | 30 | |
| 5. | Petersen, Malte | D | 4 | 14 | 10.75 |
| 24. | Grabenhorst, Jörg | C | 3.5 | 11 | 6.75 |
| 6. | Riemay, David | A | 3.5 | 10.5 | 7 |
| 38. | Dr. Hartlep, Michael | E | 3 | 12 | 5.5 |
| 85. | Brühe, Martin | D | 2 | 11.5 | 1.5 |
| 103. | Dr. Klinke, Roland | C | 1.5 | 12.5 | 2.5 |
| 100. | Kurzova, Marianna | D | 1 | 12.5 | 2.5 |
| 112. | Prof. Dr. Lammers, Frank | C | 1 | 11.5 | 2 |
| 99. | Langer, Michael S. | B | 1 | 11.5 | 1.5 |
| 15. | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 13.5 | 62 | 37.75 | |
| 4. | Fadeev, Justin Michael | B | 4 | 15.5 | 12 |
| 12. | Schulz, Jannis | B | 3.5 | 14.5 | 8 |
| 25. | Friese, Arthur | E | 3 | 16.5 | 9 |
| 21. | Kaplan, Arne | B | 3 | 15.5 | 8.75 |
| 27. | Schmidt, Jossip | C | 3 | 14.5 | 8 |
| 31. | Madel, Luca | C | 3 | 13.5 | 7.75 |
| 37. | Tamke, Quintus | E | 3 | 12.5 | 6 |
| 48. | Frey, Torsten | G | 3 | 12.5 | 6 |
| 64. | Leonhardt, Max | C | 2.5 | 12 | 4.5 |
| 23. | Beyer, Lorenz | A | 2.5 | 9.5 | 4 |
| 59. | Beyer, Clemens | B | 2.5 | 6.5 | 3.25 |
| 65. | Matthes, Benjamin | B | 2 | 13.5 | 4.75 |
| 72. | Podousov, Andrii | F | 2 | 12.5 | 3.5 |
| 80. | Frey, Jarmo | F | 2 | 10.5 | 4 |
| 88. | Leonhardt, Jens | F | 1.5 | 12.5 | 2 |
| 91. | Fattori Dittmar, Luca | B | 1.5 | 10.5 | 2 |
| 16. | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 13 | 59 | 34 | |
| 11. | Czäczine, Laura | C | 3.5 | 16 | 9.75 |
| 22. | Zielke, Antonin | G | 3.5 | 15 | 10 |
| 8. | Czäczine, Anne | A | 3 | 14.5 | 8.25 |
| 33. | Zielke, Marek | E | 3 | 13.5 | 6 |
| 29. | Zielke, Martin | F | 3 | 13 | 7.75 |
| 32. | Czäczine, Paula | B | 3 | 12.5 | 7 |
| 71. | Zielke, Mika | C | 2 | 13.5 | 5 |
| 17. | Hamburger SK von 1830 eV | 13 | 58.5 | 33.5 | |
| 7. | Bezverkhiy, Dmitry | F | 4 | 13.5 | 10 |
| 20. | Braun, Julian | B | 3 | 17 | 9 |
| 30. | Schenk, Michael | E | 3 | 14.5 | 8.5 |
| 33. | Schenk, Quentin Alexander | E | 3 | 13.5 | 6 |
| 65. | von Flottwell, Lionel | C | 2.5 | 11.5 | 4.25 |
| 28. | Ziegenfuß, Antonia | A | 1.5 | 13 | 3.5 |
| 18. | SV Mattnetz Berlin | 13 | 56 | 32.25 | |
| 12. | Lüpke, Erik | D | 3.5 | 14.5 | 9.75 |
| 13. | Morper, Justus | D | 3.5 | 14.5 | 8.75 |
| 34. | Maiwald, Adrian | C | 3 | 13.5 | 7.25 |
| 37. | Berlit, Luka Mara | G | 3 | 13.5 | 6.5 |
| 39. | Aßmus, Sven | D | 2.5 | 17 | 8.25 |
| 47. | Neumann, Michael | B | 2.5 | 13.5 | 6.75 |
| 15. | Verbitsky, Jaroslaw | A | 2.5 | 12.5 | 6 |
| 71. | Reinhardt, Tobias | D | 2.5 | 10.5 | 2.5 |
| 64. | Neumann, Kirsten | E | 2.5 | 10 | 3.75 |
| 76. | Fürstenberg, Philip | G | 2 | 17 | 7 |
| 71. | Burdack, Tim Alexander | E | 2 | 14.5 | 5 |
| 25. | Pererva, Viktor | A | 2 | 12 | 4.25 |
| 84. | Nowak, Thomas Anulak | F | 2 | 9.5 | 2.75 |
| 96. | Lobe, Charlotte | G | 2 | 9.5 | 2 |
| 102. | Lobe, Elias | G | 1.5 | 13.5 | 2.5 |
| 19. | Brühler Schachklub 1920 | 13 | 55 | 31.75 | |
| 9. | Pakusa, Fabian | F | 4 | 11.5 | 9.25 |
| 17. | Pakusa, Luisa | G | 3.5 | 16 | 9.75 |
| 28. | Muschalek, Ingo | F | 3 | 14 | 7 |
| 60. | Pakusa, Wied | G | 2.5 | 13.5 | 5.75 |
| 20. | Schachgesellschaft Lasker Stegli | 12.5 | 53.5 | 30.5 | |
| 2. | Schieblich, Jonas | E | 4.5 | 15 | 13.75 |
| 42. | Li, Danny | G | 3 | 13 | 7 |
| 41. | Kholodnyi, Oleksandr | E | 3 | 11 | 5.25 |
| 65. | Zatenko, Yevhenii | F | 2 | 14.5 | 4.5 |
| 117. | Gasparyan, Levon | G | 1 | 11.5 | 1.75 |
| 106. | Hankus, Dennis | D | 1 | 11 | 1 |
| 21. | Potsdamer SV Mitte | 12.5 | 53 | 27.75 | |
| 3. | Grinman, Anatoli | E | 4.5 | 15 | 13.25 |
| 30. | Kellner, Rene | D | 3 | 13.5 | 4.5 |
| 52. | Grinman, Svetlana | F | 2.5 | 13 | 5.5 |
| 54. | Käding, Taro | B | 2.5 | 11.5 | 4.5 |
| 66. | Röhr, Susanne | C | 2.5 | 11 | 4.5 |
| 113. | Grigoleit, Steven | C | 1 | 11 | 1.5 |
| 22. | TSG Oberschöneweide | 12.5 | 50.5 | 29 | |
| 15. | Ruddat, Jarne | B | 3.5 | 13 | 8.75 |
| 24. | Schaudienst, Arvid | B | 3 | 14 | 7.25 |
| 41. | Bergmann, Rafael Antonio | C | 3 | 12 | 7.25 |
| 44. | Ollhoff, Hannes | C | 3 | 11.5 | 5.75 |
| 45. | Richter, Felix | B | 2.5 | 14 | 5.75 |
| 24. | Torosyan, Bagrat | A | 2 | 13 | 4 |
| 71. | Lorenz, Jörg | B | 2 | 12.5 | 3.75 |
| 82. | Smith, Tobias | B | 2 | 8 | 2.5 |
| 86. | Lorenz, Veronika | B | 1.5 | 12.5 | 3.25 |
| 108. | Lorenz, Isabelle | G | 1.5 | 8 | 1 |
| 33. | Brau, Luca | A | 1 | 10 | 1 |
| 23. | SV Grün-Weiß Niemegk | 12.5 | 49.5 | 27 | |
| 12. | Ikromov, Feruz | G | 4 | 12.5 | 10 |
| 40. | Diesbach, Mathias | G | 3 | 13.5 | 5.5 |
| 38. | Bölke, Dietmar | F | 3 | 10 | 5.25 |
| 51. | Fuhrmann, Wolfgang | E | 2.5 | 13.5 | 6.25 |
| 77. | Seichter, Andreas | D | 2 | 14.5 | 4.75 |
| 87. | Hünig, Eberhard | F | 1.5 | 15.5 | 4 |
| 24. | ESV Lok Raw Cottbus | 12 | 56 | 29.25 | |
| 14. | Palme, Holger | C | 3.5 | 14.5 | 9.75 |
| 27. | Bogacz, Ralph | E | 3 | 15.5 | 9 |
| 35. | Lehmann, Alexander | B | 3 | 12 | 6.25 |
| 46. | Lehmann, Rainer | B | 2.5 | 14 | 4.25 |
| 25. | Ratinger Schachklub 1950 | 12 | 55.5 | 27.5 | |
| 21. | Weck, Petra | E | 3.5 | 12 | 6.25 |
| 25. | Schön, Stephan | F | 3 | 14.5 | 7.5 |
| 27. | Ender, Kurt | F | 3 | 14 | 7.25 |
| 47. | Offergeld, Martin | E | 2.5 | 15 | 6.5 |
| 82. | Brixius, Dirk | C | 2 | 11.5 | 4.5 |
| 102. | Siemes, Robert | C | 1.5 | 12.5 | 2.75 |
| 26. | Schachzwerge Magdeburg | 12 | 52.5 | 26 | |
| 4. | Rössling, Laura Marie | D | 4 | 19 | 14 |
| 8. | Shevchenko, Igor | B | 4 | 11.5 | 9 |
| 55. | Sanguinette, Luis | G | 3 | 10 | 3 |
| 111. | Nönnig, Lotte | C | 1 | 12 | 0 |
| 27. | SV Hellas Nauen | 11.5 | 55 | 24 | |
| 20. | Bünnig, Kilian | G | 3.5 | 15.5 | 8.75 |
| 49. | Rehbein, Ben | G | 3 | 12.5 | 5 |
| 49. | Stöwe, Erik | D | 2.5 | 13.5 | 5.5 |
| 58. | Middendorf, Sven-Jonas | C | 2.5 | 13.5 | 4.75 |
| 58. | Albroscheit, Klemens | F | 2.5 | 11.5 | 2.75 |
| 86. | Büthe, Fritz | G | 2 | 12 | 3 |
| 94. | Wahl, Lui | D | 1.5 | 13.5 | 3 |
| 112. | Kuhfeldt, Isabell | G | 1 | 13.5 | 1 |
| 28. | SG Königslutter | 11.5 | 54.5 | 26.25 | |
| 14. | Schmitz, Max | F | 3.5 | 15 | 9.5 |
| 24. | Rangosch, Alexander | D | 3.5 | 11.5 | 6 |
| 45. | Noormann, Sven | F | 2.5 | 14.5 | 5.75 |
| 64. | Rangosch, Lukas | B | 2 | 13.5 | 5 |
| 86. | Sviridov, Vitaliy | D | 2 | 11 | 2 |
| 103. | Kindermann, Nina | G | 1.5 | 12 | 3.25 |
| 96. | Kindermann, Justus | E | 1.5 | 12 | 2.25 |
| 111. | Kindermann, Thorsten | D | 1 | 9 | 0 |
| 29. | SK Meppen | 11 | 55 | 23.25 | |
| 20. | Nie, Felix | G | 3.5 | 15.5 | 8.75 |
| 46. | Weber, Hans-Joachim | G | 3 | 12.5 | 7.5 |
| 64. | Einspanier, David | G | 2.5 | 12.5 | 4 |
| 79. | Satanievskyi, Myron | G | 2 | 14.5 | 3 |
| 77. | van der Wateren, Peter | F | 2 | 12 | 2.75 |
| 126. | Getz, Nico Maxim | G | 0.5 | 12 | 1 |
| 30. | SK Lehrte von 1919 | 11 | 49 | 21.5 | |
| 16. | Grabowski, Petra | D | 3.5 | 13 | 8.25 |
| 34. | Hommel, Katja | F | 3 | 12.5 | 5 |
| 62. | Margaryan, Mari | E | 2.5 | 10.5 | 4.25 |
| 75. | Dr. Lobe, Sandra | C | 2 | 13 | 4 |
| 29. | Kieselbach, Jannik | A | 1.5 | 12 | 2.75 |
| 31. | SC Norbertus Magdeburg | 11 | 47.5 | 23 | |
| 41. | Domröse, Michael | C | 3 | 12 | 7.25 |
| 42. | Vogt, Jörg | E | 3 | 10 | 5.25 |
| 53. | Mewes, Frank | E | 2.5 | 13.5 | 4.75 |
| 56. | Dr. Mensch, Wolfgang | D | 2.5 | 12 | 5.75 |
| 32. | SV Königsjäger Süd-West | 10.5 | 53.5 | 24.5 | |
| 23. | Thümler, Floris | B | 3 | 14.5 | 8.75 |
| 45. | Rose, Torsten | C | 3 | 11.5 | 5.25 |
| 44. | Dr. Zivier, Ezra | D | 2.5 | 15 | 6.25 |
| 77. | Burchardi, Helena | C | 2 | 12.5 | 4.25 |
| 105. | John, Alexander | C | 1.5 | 11.5 | 3.25 |
| 30. | Rose, Daniel | A | 1 | 13.5 | 3 |
| 118. | John, Linnea | C | 1 | 7 | 1 |
| 33. | Meuselwitzer SV | 10.5 | 53.5 | 23 | |
| 31. | Sniegowski, Victoria | E | 3 | 14 | 7.5 |
| 24. | Sniegowski, Richard | B | 3 | 14 | 7.25 |
| 56. | Große Servin, Erik Phileas | G | 2.5 | 16.5 | 7.25 |
| 89. | Große, Frank | D | 2 | 9 | 1 |
| 103. | Sniegowski, Amalia | F | 1 | 8 | 0 |
| 34. | SC Caissa Falkensee | 10.5 | 53 | 28.5 | |
| 1. | Seitz, Manuel | C | 4.5 | 16 | 14.75 |
| 60. | Andresen, Marc | B | 2 | 14.5 | 5.75 |
| 83. | Jacoby, Angelina | D | 2 | 11.5 | 4 |
| 77. | Francois, Yannick | B | 2 | 11 | 4 |
| 87. | Heimann, Alexander | B | 1.5 | 12 | 3.25 |
| 97. | Bathmann, Sanaa Maria | F | 1 | 11.5 | 2.25 |
| 106. | Bathmann, Severin | F | 0 | 10 | 0 |
| 35. | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 10.5 | 52.5 | 24 | |
| 53. | Hierl, Fabian | G | 3 | 11.5 | 5.5 |
| 49. | Schilling, René | C | 2.5 | 15.5 | 7.5 |
| 45. | Zimmer, Lennard | D | 2.5 | 14 | 5.25 |
| 61. | Zimmer, Michel | D | 2.5 | 11.5 | 5.75 |
| 105. | Schmolling, Michael | F | 0.5 | 8.5 | 1.25 |
| 36. | Schachgemeinschaft Leipzig | 10.5 | 51 | 23.75 | |
| 9. | Richter, Leonard | A | 3 | 14 | 8.25 |
| 33. | Wetterling, Manfred | D | 3 | 12.5 | 6 |
| 46. | Bacak, Miroslav | E | 2.5 | 15 | 6.75 |
| 80. | Dobierzin, Olaf | B | 2 | 9.5 | 2.75 |
| 88. | Metze, Janek | B | 1.5 | 11.5 | 3.25 |
| 100. | Bacakova, Johanna | F | 1 | 11 | 1.25 |
| 37. | Turnverein Witzhelden 1884 | 10.5 | 47 | 22.75 | |
| 25. | Stenzel, Michael | D | 3.5 | 10.5 | 7.75 |
| 30. | Becker, Markus | C | 3 | 13.5 | 8.5 |
| 32. | Domnick, Michael | D | 3 | 13 | 6 |
| 107. | Weirich, Ralf | E | 1 | 10 | 0.5 |
| 38. | SG Grün-Weiß Dresden | 10.5 | 46.5 | 21.25 | |
| 31. | Smid, Arend | C | 3 | 13.5 | 7.75 |
| 33. | Dr. Radeke, Rico | F | 3 | 12.5 | 6.5 |
| 68. | Radeke, Wolfgang | E | 2.5 | 8 | 3.5 |
| 81. | Böttcher, Erik | D | 2 | 12.5 | 3.5 |
| 99. | Radeke, Timothy | C | 1.5 | 14 | 4.25 |
| 39. | KSV Rochade Braunschweig | 10 | 59.5 | 25.25 | |
| 12. | Melloh, Pia | F | 3.5 | 16.5 | 10.25 |
| 28. | Rabe, Fabian | D | 3 | 14 | 7 |
| 62. | Bangert, Jonas | B | 2 | 14.5 | 4.25 |
| 98. | Ay, Furkan | C | 1.5 | 14.5 | 3.75 |
| 40. | SV 90 Havelberg | 10 | 53 | 22.5 | |
| 22. | Rump, Bernd | F | 3 | 15.5 | 8.25 |
| 52. | Heinze, Steffen | E | 2.5 | 13.5 | 5 |
| 68. | Holzhüter, Thomas | D | 2.5 | 10.5 | 3.75 |
| 63. | Beinhoff, Peter | B | 2 | 13.5 | 5.5 |
| 90. | Gielke, Heiko | F | 1.5 | 12 | 3 |
| 41. | HSK Lister Turm | 10 | 51.5 | 22.25 | |
| 28. | Roth, Thorsten | B | 3 | 13.5 | 6 |
| 42. | Voigt, Dominik | D | 2.5 | 15 | 7.25 |
| 49. | Martens, Lutz | F | 2.5 | 13.5 | 5.5 |
| 79. | Baumann, Simon | B | 2 | 9.5 | 3.5 |
| 42. | SSV Rotation Berlin | 10 | 49 | 18.25 | |
| 37. | Burguete, Leandro | B | 3 | 11.5 | 4.5 |
| 56. | Moster, Manuel | C | 2.5 | 13.5 | 5.75 |
| 57. | Oortmann, Alexis Miles | D | 2.5 | 12 | 4.75 |
| 81. | Krieg, Robert | C | 2 | 12 | 3.25 |
| 88. | Dr. Feitosa Menezes, Flora | D | 2 | 9.5 | 2.5 |
| 96. | Kaase, Julian | B | 1 | 13 | 2 |
| 111. | Martinez Ferrer, Ismael | E | 0.5 | 9 | 0.25 |
| 43. | SG Turm Leipzig | 10 | 48 | 22.5 | |
| 2. | Ortlepp, Klaudia | D | 4.5 | 14.5 | 13.25 |
| 71. | Czeisz, Frank | G | 2.5 | 11 | 4.25 |
| 73. | Czeisz, Luca | B | 2 | 12 | 3.75 |
| 108. | Ortlepp, Konstanze | D | 1 | 10.5 | 1.25 |
| 44. | SK Bad Homburg 1927 | 10 | 45.5 | 17.75 | |
| 52. | Wolf, Aurelia | F | 2.5 | 13 | 5.5 |
| 63. | Wolf, Helena | D | 2.5 | 11 | 4.5 |
| 20. | Dr. Wolf, Ulrich Martin | A | 2.5 | 11 | 4.25 |
| 61. | Gerhardt, Noah | F | 2.5 | 10.5 | 3.5 |
| 45. | SV Bad Bevensen | 9.5 | 55 | 21 | |
| 45. | Ziegler, Martin | E | 2.5 | 15.5 | 6.5 |
| 45. | Warns, Harald | D | 2.5 | 14 | 5.25 |
| 58. | Kruppa, Nils | D | 2.5 | 12 | 4.25 |
| 71. | Kozik, Andreas | C | 2 | 13.5 | 5 |
| 101. | Labitzki, Marek | C | 1.5 | 13 | 2.75 |
| 46. | SC Chessence 64 | 9.5 | 51 | 21 | |
| 54. | Schomann, Michael | D | 2.5 | 13 | 6 |
| 55. | Swenty, Marco | E | 2.5 | 12.5 | 5.25 |
| 56. | Krause, Sebastian | F | 2.5 | 11.5 | 5.75 |
| 80. | Klawun-Schulze, Stefanie | G | 2 | 14 | 4 |
| 73. | Seibert, Dominic | E | 2 | 13 | 5 |
| 47. | Schachfreunde Moers | 9.5 | 45.5 | 17 | |
| 23. | Reiter, Michael | G | 3.5 | 14.5 | 8.25 |
| 74. | Reiter, Brigitte | D | 2.5 | 9 | 4 |
| 76. | Weihofen, Regina | F | 2 | 12 | 3 |
| 101. | Wolniak, Udo | E | 1.5 | 10 | 1.75 |
| 48. | SV Energie Stendal | 9.5 | 43 | 15 | |
| 24. | Kremkau, Tobias | E | 3.5 | 9 | 5.25 |
| 61. | Brüchner, Sören | C | 2.5 | 13 | 4 |
| 92. | Kottke, Steffen | C | 2 | 9.5 | 3 |
| 106. | Schillig, Sascha | C | 1.5 | 11.5 | 2.75 |
| 119. | Berndt, Christopher | C | 0.5 | 9 | 0.5 |
| 49. | Schachkreis Altenkirchen | 9.5 | 40.5 | 16.75 | |
| 6. | Telke, Holger | B | 4 | 14 | 10.75 |
| 58. | Kaster, Martin | B | 2.5 | 9.5 | 3.25 |
| 99. | Beisteiner, Ulrich | E | 1.5 | 10.5 | 1.25 |
