Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2023/2024

Vereinswertung

Turnierinformationen:

Runde 5:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Runde 4:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Rangliste:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Suche Spieler:

Vereinswertung

Pl. Verein Gr. Punkte Wert. 1 Wert. 2
1. TSG Oberschöneweide e.V. 16.5 58.5 46.25
4. Grozea, Nicolae Theodor E 4.5 15 13.25
4. Schaudienst, Arvid D 4 15.5 12
8. Schröder, Tim G 4 15.5 11.5
4. Torosyan, Bagrat B 4 12.5 9.5
2. SC Kreuzberg e.V. 16 56.5 44
2. Kaufmann, Paul G 4.5 16.5 14.25
1. Moritz, Aron A 4 14.5 10.75
6. Stanisic, Lukas F 4 13.5 10.5
7. Vogel, Constantin A 3.5 12 8.5
3. SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac 16 55 42.25
6. Börner, Emma Charlotte G 4 16 12
4. Sinka, Silas C 4 13.5 10.5
8. Franz, Niclas D 4 13 9.75
14. Giesinger, Jakob G 4 12.5 10
4. SG Aufbau Elbe Magdeburg 15.5 61 43.25
1. Lippert, Daniel B 4.5 17 14.75
1. Petzold, Johannes Julius C 4 16 12.25
10. Herter, Arne B 3.5 14.5 8.25
17. Rössling, Ivo G 3.5 13.5 8
5. Hamburger SK von 1830 eV 15.5 59.5 41.25
4. Gorbatschow, Bogdan F 4 16 11
2. Lu, Yunong Elias C 4 15.5 12.25
6. Wiethüchter, Samuel C 4 11.5 8
10. Bezverkhiy, Dmitry F 3.5 16.5 10
6. Barnimer Schachfreunde im SV Sta 14.5 58.5 37.75
3. Christen, Jan D 4.5 13 11.5
10. Leonhardt, Max E 4 12.5 9
23. Studzinski, Bruno D 3 16.5 8.75
21. Rauhut, Max G 3 16.5 8.5
7. SV Empor Berlin e.V. 14.5 57 37.5
2. Schabe, Felix B 4.5 15 12.75
12. Ahmadov, Ahmad F 3.5 15 9.5
19. Gundermann, Mika Oleg E 3.5 13 9.25
27. Bashirova, Sona F 3 14 6
8. SG Königslutter 14 58 35.75
2. Sviridov, Vitaliy E 5 15 15
10. Rangosch, Lukas C 3.5 15 9.75
30. Noormann, Sven G 3 13.5 5.5
46. Kindermann, Justus G 2.5 14.5 5.5
9. SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 14 49.5 30.25
7. Wetterau, Jonathan E 4 14.5 9.5
22. Warnig, Marcel E 3.5 12 7.75
28. Brühe, Martin E 3.5 8.5 5.5
27. Langer, Michael S. C 3 14.5 7.5
10. Schachzwerge Magdeburg 13.5 56.5 33.5
3. Rössling, Johannes G 4.5 14 12
22. Nönnig, Jakob B 3 15.5 9
23. Menz, Henry G 3 15.5 7
51. Pflug, Anton E 3 11.5 5.5
11. SG Blau-Weiß Stadtilm 13.5 55 31.75
11. Schäfer, Lukas G 4 14 10
11. Ziegenfuß, Larissa C 3.5 14.5 9.5
26. Siebarth, Marco B 3 13.5 6.75
33. Zentgraf, Raphael G 3 13 5.5
12. SV Gifhorn 13.5 53 34
2. Marzik, Arne D 4.5 13.5 11.75
17. Graf, David D 3.5 13 8.75
36. Hielscher, Ursula D 3 13 7.5
63. Wolter, Kerstin E 2.5 13.5 6
13. FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 13.5 52.5 34
9. Schoknecht, Sabine D 4 13 9.5
5. Wronn, Bernd A 3.5 14.5 10
33. Olschok, Juergen D 3 14 8
32. Grote, Dirk B 3 11 6.5
14. Hamelner SV 13 57.5 34.75
3. Mündörfer, Sebastian C 4 15.5 11.75
28. Krumschmidt, Michael D 3 15 8
33. Spieker, Hans-Joachim D 3 14 8
10. Tonndorf, Matthias A 3 13 7
15. SV Rochade Magdeburg 96 13 50 27
7. Wall, David F 4 13 10
26. Enekwizu, Divine B 3 13.5 6.75
37. Tews, Steffen C 3 12 6.25
44. Klenner, Janis D 3 11.5 4
16. ESV Kirchmöser e.V., Schachabt. 12.5 53 31.5
3. Ferneding, Conrad E 4.5 15 13.75
36. Doletzki, Ralf C 3 12.5 6.25
40. Neubauer, Max Hartmut F 2.5 13.5 6.5
75. Schulze, Christian E 2.5 12 5
17. Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 12.5 50 26.25
8. Zimmermann, Felix F 4 12.5 9
19. Pflugk, Ferdinand D 3.5 12.5 7
9. Tomin, Bogdan A 3 14 7.75
66. Besombes, Romain B 2 11 2.5
18. SC Turm Lüneburg e.V. 12 58.5 29.25
27. Schleicher, Winfried G 3 15 6.5
34. Oellrich, Emma E 3 15 6
30. Schulze, Tim D 3 14.5 8.25
32. Bächler, Andreas D 3 14 8.5
19. Schachgemeinschaft Leipzig 12 53 28.25
3. Hoffmann, Hendrik A 3.5 15 10.25
31. Rose, Elias Bernd G 3 13 6.5
31. Ivashchenko, Yurii F 3 11 5.75
39. Kindermann, Ilona F 2.5 14 5.75
20. Potsdamer SV Mitte e.V. 12 52 27.25
18. Röhr, Susanne D 3.5 12.5 7.5
26. Vieira Severino, Leonardo C 3 14.5 8
12. Eichstaedt, Mirko A 3 11 5.75
16. Tiarks, Jann-Christian A 2.5 14 6
21. SV Mattnetz Berlin e.V. 12 50 28.75
6. Pererva, Viktor B 4 11.5 9.5
8. Verbitsky, Jaroslaw B 3.5 15.5 9.25
35. Verbitska, Oksana E 3 14.5 8.25
84. Alten, Silvio B 1.5 8.5 1.75
22. SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V 11.5 52.5 26
4. Buchholz, Sebastian A 3.5 15 9.5
20. Bräutigam, Katerina B 3 16.5 9.5
39. Knudsen, Frank G 3 9.5 4.5
69. Knudsen, Max Leon G 2 11.5 2.5
23. Volksdorfer SK 1948 11 57.5 25.25
15. Mondorf, Karl-Josef C 3.5 13.5 8.75
22. Dührkohp, Ben Konstantin G 3 15.5 7.5
46. Chmielewski, Axel C 2.5 15 6
80. Angeli, Rudolf D 2 13.5 3
24. SV Roter Turm Halle 11 55.5 25.75
21. Geldner, Gerrit B 3 16.5 9.25
46. Sen, Nazim Emrah E 3 12.5 6.25
42. Li, Huangjia F 2.5 13.5 5
69. Swoboda, Julian E 2.5 13 5.25
25. SC Weisse Dame e.V. 11 54 26.75
15. Burchardi, Helena E 3.5 18 12.25
16. Stährfeldt, Philipp C 3.5 13 8.5
40. Grimm, Jakob E 3 13.5 6
93. Burchardi, Konstantin G 1 9.5 0
26. TV Fischbek Suederelbe 11 52 25
16. Wanke, Andreas D 3.5 13.5 8.25
30. Egelriede, Nikolas C 3 13.5 8.25
29. Schermer, Denis B 3 12.5 6.5
85. Zimpel, Norbert C 1.5 12.5 2
27. Union 1861 Schönebeck 11 51.5 25
16. Umkhaev, Khasmagomed G 3.5 14 8.25
44. Garz, Liam G 2.5 14.5 6
56. Brandt, Joachim D 2.5 13.5 6.75
54. Herzog, Mats G 2.5 9.5 4
28. USC Magdeburg 11 50.5 26.25
10. Dr. Breitschuh, Ulrich D 4 12.5 10
57. Brandt, Florian D 2.5 13.5 6.5
71. Meffert, Claudia D 2.5 11 4.75
53. Schiefer, Jörg F 2 13.5 5
29. Sf Barsinghausen e.V. 10.5 52.5 21.75
34. Amrhein, Dennis C 3 13 6.5
37. Busse, Ansgar G 3 11.5 4.5
40. Amrhein, Thorsten B 2.5 14 5.75
91. Watermann, Bernd E 2 14 5
30. SV Königsjäger Süd-West e.V. 10.5 51 22.75
13. Rose, Torsten C 3.5 14 8.5
19. Thümler, Floris C 3.5 12 7.25
60. Sandlers, Philipp B 2 11.5 3
120. Reichert, Lutz E 1.5 13.5 4
31. VfB Ottersleben 10.5 49 24
5. Forner, Jens F 4 14 10.75
80. Lösche, Marian E 2.5 11 5
81. Boettger, Ulf D 2 13 5
106. Bernhardt, Eduard E 2 11 3.25
32. Schachverein Ennigerloh-Oelde 10 57.5 26.5
22. Eickenbusch, Felix C 3 16.5 8.75
23. Langer, Christian B 3 15 8
32. Hackenholt, Arndt C 3 13 7.5
33. Scholz, Peter A 1 13 2.25
33. Brackweder Schachklub von 1924 10 49.5 19.75
25. Becker, Ronald D 3 15.5 7.75
18. Johnen, Daniel A 2.5 13.5 6
48. Lehmann, Martin B 2.5 10 3.5
75. Placke, Jens C 2 10.5 2.5
34. SV Energie Stendal 10 48 20.5
55. Berndt, Christopher E 2.5 16 7.5
53. Kottke, Steffen C 2.5 12 5.25
69. Schillig, Sascha D 2.5 11.5 5
49. Treskow, Martin F 2.5 8.5 2.75
35. Ludwigsfelder Schachclub 54 10 47.5 17
48. Kruspe, Hagen E 3 12 5
35. Schenk, Rafael B 3 11 4
60. Netzer, Nils Ernst G 2 14 5
94. Sandler, Lieven D 2 10.5 3
36. SG NARVA Berlin e.V. 9.5 50.5 22.5
18. Krüger, Ekkehard C 3.5 12.5 8.25
28. Wäldrich, Oliver F 3 13 7.5
61. von Kraft, Lukas E 2.5 13.5 6.25
101. Schenk, Jonatan C 0.5 11.5 0.5
37. Hildesheimer SV 9.5 50 20.25
42. Dr. Gutschke, Karl Ulrich E 3 13 6.5
67. Wiege, Matthias D 2.5 12 5
56. Hintze, Ana F 2 13 4.75
58. Ermel, Dirk B 2 12 4
38. SV Caissa Wolfenbüttel 8.5 50 17.5
27. Dörge, Sven C 3 14.5 7.5
50. Pölig, Jürgen C 2.5 13.5 6.75
105. Ryba, Leon E 2 11.5 2.75
79. Lutz, Hendrik F 1 10.5 0.5
39. SV 90 Havelberg 8.5 46 14
52. Holzhüter, Thomas D 2.5 14 5.75
58. Gielke, Heiko F 2 13 3.75
97. Heinze, Steffen D 2 10 2.25
73. Matzner, Janett G 2 9 2.25
40. Glaskönig Döbern 8 48 16.5
43. Hülse, Max C 3 9.5 5.25
42. Drunk, Joona G 2.5 15.5 6.75
83. Meyer, Martin Jonathan G 1.5 10.5 2
86. Drunk, Ole G 1 12.5 2.5
41. SV Grün-Weiß Niemegk 7 55.5 18.25
24. Seichter, Andreas D 3 16 8.5
88. Bölke, Dietmar E 2 16.5 6.75
88. Diesbach, Mathias G 1 12 2
77. Hünig, Eberhard F 1 11 1
42. Schachklub König Plauen 7 53 17
13. Winkler, Frida F 3.5 15 9.25
58. Winkler, Anni G 2 15 5
90. Mayan Legra, Adislen G 1 10.5 1
97. Winkler, Theo G 0.5 12.5 1.75
43. Schachclub Oranienburg e.V. 7 46.5 11.5
69. Tschirswitz, Stefan E 2.5 13 5.25
60. Tschirswitz, Wolfgang F 2 12.5 3.75
72. Milasevicius, Aurimas F 1.5 10 1.5
140. Sonsalla, Stefan E 1 11 1
44. Schachklub Weida 7 45 11.75
76. Besancon, Pascal C 2 10 3.25
72. Lindauer, Florian G 2 10 2
103. Wagner, Uwe D 1.5 12.5 3.75
84. Heine, Mario C 1.5 12.5 2.75
45. SC Wrist-Kellinghusen von 1979 6.5 43 8.25
55. Lützen, Werner F 2 13.5 3.75
129. Pollok, Horst E 1.5 10.5 2.25
72. Boll, Kai F 1.5 10 1.5
115. Thomas, Andreas D 1.5 9 0.75
Vereinswertung mit allen Spielern anzeigen
×

© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.