Verein Schachzwerge Magdeburg
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoffmann, Svenja | E | 1 | 1691 | 1677 | 29 | 3 | |
Kutschenreuter, Leo | G | 34 | 1106 | 95 | 1½ | ||
Menz, Henry | G | 2 | 1476 | 10 | 4 | ||
Nönnig, Lotte | D | 98 | 1671 | 1591 | 42 | 3 | |
Pflug, Johan | F | 14 | 1405 | 66 | 2½ | ||
Rössling, Johannes | F | 1 | 1639 | 1633 | 29 | 3 | |
Rössling, Laura Marie | D | 127 | 1636 | 1491 | 64 | 2½ | |
Sanguinette, Luis | G | 72 | 920 | 97 | 1½ | ||
Tong, Minh Huy | G | 74 | 910 | 30 | 3 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.