Verein SV Gifhorn
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drozd, Maciej | D | 23 | 1765 | 1691 | 46 | 3 | |
Frankiewicz, Marcus | D | 57 | 1773 | 1646 | 13 | 3½ | |
Freitag, Christian | B | 73 | 1928 | 1899 | 73 | 2 | |
Graf, David | C | 37 | 1853 | 1816 | 24 | 3 | |
Hielscher, Ursula | D | 7 | 1821 | 1743 | 25 | 3½ | |
Marzik, Arne | D | 15 | 1792 | 1711 | 29 | 3½ | |
Neffgen, Klaus | F | 12 | 1698 | 1414 | 28 | 3 | |
Oppitz, Peter | B | 14 | CM | 2055 | 2032 | 69 | 2 |
Prädiger, Paula | G | 52 | 1007 | 29 | 3 | ||
Sprenger, Marlene | G | 79 | 846 | 64 | 2½ | ||
Wohlrabe, Jörg | E | 3 | 1748 | 1621 | 28 | 3 | |
Wolter, Kerstin | E | 22 | 1756 | 1542 | 51 | 2½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.