Verein SV Caissa Wolfenbüttel
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilawer, Andreas | B | 3 | 2049 | 2087 | 31 | 3 | |
| Bilawer, Ole | G | 32 | 1147 | 45 | 3 | ||
| Dörge, Sven | B | 40 | 1975 | 1970 | 7 | 4 | |
| Enneking, Hermann | C | 59 | 1857 | 1782 | 84 | 2 | |
| Enneking, Hermann | G | 17 | 1504 | 1203 | 27 | 3½ | |
| Jürgens, Florian | C | 11 | 1916 | 1879 | 7 | 4 | |
| Köster, Robert | E | 44 | 1767 | 1522 | 48 | 2½ | |
| Pölig, Jürgen | C | 31 | 1863 | 1841 | 51 | 2½ | |
| Rogner, Fabio | C | 67 | 1785 | 1773 | 55 | 2½ | |
| Zehe, Marc-Kevin | B | 74 | 1909 | 1908 | 44 | 2½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.