Verein SV 90 Havelberg
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beinhoff, Peter | B | 93 | 2006 | 1860 | 63 | 2 | |
| Gielke, Heiko | F | 84 | 1558 | 1201 | 90 | 1½ | |
| Heinze, Steffen | E | 53 | 1803 | 1494 | 52 | 2½ | |
| Holzhüter, Thomas | D | 39 | 1791 | 1663 | 68 | 2½ | |
| Rump, Bernd | F | 64 | 1571 | 1299 | 22 | 3 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.