Verein SK Meppen
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Held, Enna | F | 49 | 1322 | 67 | 2½ | ||
Hemme, Gregory | F | 48 | 1706 | 1322 | 70 | 2½ | |
Kuper, Ben | G | 48 | 1030 | 49 | 3 | ||
Milanovski, Gregor | G | 112 | 116 | 1 | |||
Sievert, Ariana | G | 89 | 776 | 107 | 1½ | ||
Weber, Hans-Joachim | G | 32 | 1601 | 1120 | 61 | 2½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.