Verein SG Königslutter
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindermann, Justus | E | 104 | 1590 | 1342 | 96 | 1½ | |
| Kindermann, Nina | G | 48 | 1587 | 1064 | 103 | 1½ | |
| Kindermann, Thorsten | D | 83 | 1787 | 1594 | 111 | 1 | |
| Noormann, Sven | F | 47 | 1786 | 1339 | 45 | 2½ | |
| Rangosch, Alexander | D | 13 | 1806 | 1722 | 24 | 3½ | |
| Rangosch, Lukas | B | 76 | 1917 | 1904 | 64 | 2 | |
| Schmitz, Max | F | 49 | 1654 | 1338 | 14 | 3½ | |
| Sviridov, Vitaliy | D | 34 | 1813 | 1672 | 86 | 2 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.