Verein SG Aufbau Elbe Magdeburg
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duchstein, Anna | D | 38 | 1726 | 1664 | 21 | 3½ | |
| Gieraths, Tim | D | 57 | 1810 | 1645 | 20 | 3½ | |
| Grahn, Jürgen | C | 32 | 1886 | 1837 | 26 | 3 | |
| Heutling, Elina | B | 27 | 2005 | 2005 | 11 | 3½ | |
| Hintze, Axel | F | 10 | 1482 | 21 | 3½ | ||
| Hintze, Tobias | G | 15 | 1208 | 62 | 2½ | ||
| Knappe, Stefan | G | 73 | 1476 | 971 | 32 | 3 | |
| Lippert, Daniel | A | 13 | 2169 | 2178 | 18 | 2½ | |
| Nönnig, Jakob | A | 10 | 2245 | 2203 | 10 | 3 | |
| Petzold, Johannes Julius | B | 22 | 2044 | 2016 | 66 | 2 | |
| Pflug, Anton | B | 68 | 1886 | 1918 | 52 | 2½ | |
| Rössling, Ivo | F | 31 | 1576 | 1376 | 23 | 3 | |
| Scharff, Oskar | D | 2 | 1754 | 1797 | 48 | 2½ | |
| Selicko, Hartmut | G | 56 | 1024 | 111 | 1 | ||
| Teucher, Saskia | B | 25 | 2010 | 2012 | 41 | 3 | |
| Wagner, Benjamin | A | 4 | FM | 2301 | 2287 | 13 | 2½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.