Verein Ratinger Schachklub 1950
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brixius, Dirk | C | 107 | 1777 | 1704 | 82 | 2 | |
| Ender, Kurt | F | 18 | 1429 | 27 | 3 | ||
| Offergeld, Martin | E | 61 | 1670 | 1485 | 47 | 2½ | |
| Schön, Stephan | F | 35 | 1369 | 25 | 3 | ||
| Siemes, Robert | C | 30 | 1878 | 1843 | 102 | 1½ | |
| Weck, Petra | E | 47 | 1514 | 21 | 3½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.