Verein Hamburger SK von 1830 eV
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezverkhiy, Dmitry | F | 75 | 1581 | 1264 | 7 | 4 | |
| Braun, Julian | B | 6 | 2110 | 2076 | 20 | 3 | |
| Schenk, Michael | E | 85 | 1604 | 1446 | 30 | 3 | |
| Schenk, Quentin Alexander | E | 102 | 1611 | 1358 | 33 | 3 | |
| von Flottwell, Lionel | C | 94 | 1757 | 1729 | 65 | 2½ | |
| Ziegenfuß, Antonia | A | 8 | WIM | 2248 | 2246 | 28 | 1½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.