Verein Deutschland
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enneking, Hermann | C | 71 | 1767 | 78 | 1½ | ||
Enneking, Hermann | G | 64 | 50 | 2 | |||
Enneking, Stefan | F | 69 | 77 | 0 | |||
Holloway, Wilfred | E | 90 | 1407 | 94 | 1 | ||
Lieder, Guenter | C | 53 | 1799 | 62 | 2 | ||
Rapp, Hannes | G | 74 | 28 | 3 | |||
Redich, Tom | E | 10 | 1584 | 31 | 3 | ||
Retzlaff, Thomas | C | 21 | 1856 | 50 | 2½ | ||
Roeser, Axel | C | 46 | 1808 | 39 | 2½ | ||
Schier, Richard | D | 21 | 1711 | 4 | 4 | ||
Schwarz, Matthias | C | 67 | 1782 | 80 | 1½ |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.