Verein Deutschland
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braeunlin, Herbert | B | 36 | 1978 | 99 | 1 | ||
| Erhardt, Franz-Kilian | F | 98 | 19 | 3½ | |||
| Finck, Bernd | G | 1 | 1599 | 95 | 2 | ||
| Lalla, Karol | D | 59 | 1642 | 113 | 0 | ||
| Niesel, Matthias P. | B | 24 | 2012 | 56 | 2½ | ||
| Quester, Manfred | G | 122 | 99 | 2 | |||
| Rapp, Hannes | E | 26 | 1570 | 56 | 2½ | ||
| Raub, Jerome | C | 42 | 1815 | 88 | 2 | ||
| Reuber, Richard | G | 123 | 66 | 2½ | |||
| Roeser, Axel | C | 22 | 1853 | 79 | 2 | ||
| Schwarz, Matthias | C | 50 | 1802 | 86 | 2 | ||
| Stiehler, Ellen | G | 127 | 65 | 2½ | |||
| Teymurov, Samir | C | 53 | 1799 | 59 | 2½ | ||
| Wersal, Leo | D | 49 | 1653 | 78 | 2 | ||
| Wimmer, Adrian | E | 112 | 95 | 1½ | |||
| Yilmaz, Hueseyin Surhay | D | 21 | 1705 | 72 | 2½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.