Verein Deutschland
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldag, Malte | G | 95 | 38 | 3 | |||
Aldag, Marten Alan | D | 71 | 1629 | 56 | 2½ | ||
Braeunlin, Herbert | B | 38 | 1972 | 37 | 3 | ||
Dodul, Olha | G | 102 | 76 | 2 | |||
Dornieden, Andreas | C | 64 | 1771 | 100 | 1½ | ||
Fischer, Lukas | F | 96 | 1 | 5 | |||
Holzhaeuser, Andreas | E | 20 | 1546 | 74 | 2 | ||
Kebbedies, Frank | B | 69 | 1894 | 1918 | 38 | 3 | |
Liss, Till | G | 110 | 4 | 4½ | |||
Muehlens, Rolf | B | 27 | 1994 | 66 | 2 | ||
Niesel, Matthias P. | B | 11 | 2054 | 85 | 1½ | ||
Raiser, Samuel Johannes | D | 6 | 1745 | 7 | 4 | ||
Schade, Franz | G | 116 | 21 | 3½ | |||
Schirmag, Wolfgang | C | 42 | 1809 | 118 | ½ | ||
Schoeppe, Christian | D | 55 | 1651 | 49 | 3 | ||
Wesche, Thomas | C | 67 | 1768 | 109 | 1½ | ||
Westermeier, Jonas | G | 124 | 98 | 1½ | |||
Zamzow, Karsten | C | 55 | 1783 | 116 | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.