Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2025/2026

Gruppe G - Runde 3

Gruppe G:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 3:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Suche Spieler:

Vereinswertung

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 36 Bünnig, Kilian (2) - 3 Kreysin, Dmitri (2) 1 : 0
2 4 Svodkovska, Tsvitana (2) - 35 Große Servin, Erik Phileas (2) ½ : ½
3 64 Röger, Frank (2) - 5 Ramkumar, Dhuruvan (2) 0 : 1
4 73 Knappe, Stefan (2) - 7 Riera Galmés, Lukas (2) 0 : 1
5 10 Nie, Felix (2) - 37 Pakusa, Luisa (2) ½ : ½
6 91 Liesow, Maximilian (2) - 11 Kreysin, Gabriel (2) 0 : 1
7 97 Buntin, Sebastian (2) - 13 Sharma, Atharva (2) 0 : 1
8 20 Caber, Marianna Maya (2) - 41 Strielnikova, Sofiia (2) 1 : 0
9 24 Sintsov, Roman (2) - 78 Fürstenberg, Philip (2) 1 : 0
10 26 Sturm, Fabian (2) - 104 Balla, Ganesh (2) 0 : 1
11 32 Bilawer, Ole (2) - 106 Bergmann, Raphael (2) 0 : 1
12 6 Zielke, Antonin (1½) - 114 Hillert, Christoph (2) 1 : 0
13 8 Forner, Niclas (1½) - 55 Pakusa, Wied (1½) 1 : 0
14 16 Godzina, Henri (1½) - 112 Heinig, Michael (1½) 1 : 0
15 62 Bartenstein, Rubens Rudolf (1½) - 17 Enneking, Hermann (1½) 1 : 0
16 65 Sauermann, Paula (1½) - 21 Preissner, Annette (1½) 1 : 0
17 22 Dr. Langbein, Wolfgang (1) - 66 Czeisz, Frank (1) 1 : 0
18 18 Schluszas, Katja (1) - 63 Bordihn, Frank (1) 1 : 0
19 121 Quelle-Weinrich, Moritz (1½) - 31 Graf, Yvonne (1½) ½ : ½
20 38 Reiter, Michael (1½) - 126 Stadler, Michael (1½) 1 : 0
21 123 Reuber, Richard (1½) - 45 Jäger, Leroy (1½) 0 : 1
22 49 Einspanier, David (1½) - 129 Zschorn, Matthias-Benjamin (1½) 0 : 1
23 58 Druschel, Ben (1) - 1 Finck, Bernd (1) 1 : 0
24 59 Weber, Hans-Joachim (1) - 9 Beyer, Amos Arthur (1) 1 : 0
25 14 Sen, Sascha (1) - 61 von Wegerer, Helen (1) 1 : 0
26 67 Poerschke, David (1) - 15 Hintze, Tobias (1) 0 : 1
27 71 Diesbach, Mathias (1) - 19 Hierl, Fabian (1) 1 : 0
28 79 Büthe, Fritz (1) - 23 Jacobs, Frank (1) 0 : 1
29 81 Godzina, Isabell (1) - 25 Mattusch, Natalie Marie (1) 0 : 1
30 103 Schäfer, Sylvio (1) - 27 Li, Danny (1) 0 : 1
31 28 Rokhmanova, Maryjana (1) - 68 Bertram, Marina (1) 1 : 0
32 30 Bartenstein, Johann Richard (1) - 70 Giesecke, Béla (1) 1 : 0
33 34 Berlit, Luka Mara (1) - 72 Burchardi, Konstantin (1) 1 : 0
34 40 Klawun-Schulze, Stefanie (1) - 74 Bak, Matthias (1) 1 : 0
35 42 Kruck, Andrea (1) - 76 Riera Galmés, Lucia (1) 1 : 0
36 115 Ikromov, Feruz (1) - 43 Satanievskyi, Myron (1) 1 : 0
37 44 Prochazka, Stepan (1) - 82 Humenda, Siegbert (1) 1 : 0
38 46 Matke, Martin (1) - 86 Wiechmann, Matthis (1) 1 : 0
39 96 Manthe, Joern Horst (0) - 128 Telke, Liesbeth (0) 1 : 0
40 119 Nernosi, Landino (1) - 47 Mayan Legra, Adislen (1) 0 : 1
41 95 Kubiak, Andrea (½) - 57 Ahrens, Melanie (½) ½ : ½
42 89 Biermann, Oliver (½) - 39 Ziepa, Andreas (½) 0 : 1
43 48 Kindermann, Nina (1) - 93 Fischer, Grit (1) 0 : 1
44 50 Ries, Friedrich (1) - 108 Caber, Mateusz Szymon (1) 0 : 1
45 125 Schütze, Lennart (1) - 51 Rehbein, Ben (1) 1 : 0
46 52 Sokolinski, Anne (1) - 111 Günther, René (1) 1 : 0
47 127 Stiehler, Ellen (1) - 53 Bartelheimer, Henrik (1) 1 : 0
48 54 Sanguinette, Luis (1) - 116 Joseph, Robin (1) 1 : 0
49 56 Selicko, Hartmut (1) - 118 Muhs, Sascha (1) 0 : 1
50 2 Blechschmidt, Reina (½) - 120 Nernosi, Roberto (1) ½ : ½
51 60 Betz, Tammo (½) - 33 Bresch, Carsta (½) ½ : ½
52 85 Lobe, Elias (½) - 124 Schille, Max Cornel (½) 0 : 1
53 12 Pätschke, Jasper (0) - 98 Talke, Robin (0) 1 : 0
54 69 von Wegerer, Heiko (0) - 99 Winkler, Wilhelm (0) 1 : 0
55 75 Eßers, Elisabeth Greta (0) - 100 Hamann, Otto (0) 1 : 0
56 77 Lobe, Charlotte (0) - 101 Pätschke, Thaddäus (0) 1 : 0
57 105 Bendoraityte-Wolf, Joana (0) - 80 Giesecke, Ben (0) 0 : 1
58 83 Lorenz, Isabelle (0) - 102 Werner, Maik (0) ½ : ½
59 84 Stanisic, Leona (0) - 110 Getz, Nico Maxim (0) ½ : ½
60 87 Frey, Torsten (0) - 122 Quester, Manfred (0) 1 : 0
61 107 Berndt, Marius (0) - 88 Babadshanjan, Anahit (0) 1 : 0
62 109 Gasparyan, Levon (0) - 90 Burchardi, Justus (0) ½ : ½
63 113 Hering, Hans (0) - 92 König, Paul (0) 0 : 1
64 117 Mâallem, Marco (0) - 94 Kuhfeldt, Isabell (0) 0 : 1
×

© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.